Intel Core i3 8145U spécifications et performances
Intel Core i3 8145U est un processeur CPU de 2 cœurs et 4 threads produit par Intel. Intel Core i3 8145U a été publié le 2018-08-28, le processus de fabrication est de 14nm (nanomètre), le nom de code du processeur est Whiskey Lake, l'architecture du jeu d'instructions est x86-64 et les graphiques intégrés du processeur (iGPU) est UHD Graphics 620.
| Vendeur / Fournisseur | Intel | 
|---|---|
| Nom court | i3 8145u | 
| Date de sortie | 2018-08-28 | 
| Nom de code du processeur | Whiskey Lake | 
| Processus de fabrication | 14nm (nanomètre) | 
| Architecture d'ensemble d'instructions | x86-64 | 
| Marché | Laptop | 
| Graphiques intégrés (iGPU) | UHD Graphics 620 | 
| Nombre total de cœurs | 2 cores | 
|---|---|
| Nombre total de fils de discussion | 4 threads | 
| Nombre de cœurs de performances | 2 cores | 
| Nombre de threads de base de performances | 4 threads | 
| Fréquence de base du noyau de performance/fréquence principale | 2.1GHz | 
| Fréquence turbo maximale du noyau de performance | 3.9GHz | 
| Nombre de cœurs d'efficacité énergétique | |
| Nombre de fils centraux économes en énergie | |
| Fréquence de base / fréquence principale de l'efficacité énergétique | |
| Fréquence turbo maximale du noyau d'efficacité énergétique | 
| Fréquence des bus | 100MHz | 
|---|---|
| Cache L1 | 64 Kio | 
| Cache L2 | 256 Kio | 
| Cache L3 | 4 Mio | 
| Débloquez le multiplicateur | No | 
| Mémoire maximale prise en charge | 64GB | 
|---|---|
| Prise en charge de la fréquence mémoire | 
 | 
| Nombre maximum de canaux mémoire | 2 | 
| Bande passante mémoire maximale | 37.5GB/s | 
| Prise en charge ECC | No | 
| Prise CPU | BGA-1528 | 
|---|---|
| Puissance thermique de conception par défaut / TDP PL1 | 15W | 
| Consommation d'énergie maximale du turbo/TDP PL2 | |
| Température maximale | 100°C | 
| Interface PCIe | PCIe 3.0 | 
| Nombre de voies PCIe | 16 | 
| Graphiques intégrés (iGPU) | Intel UHD Graphics 620 | 
|---|---|
| Fréquence de base | 300MHz | 
| Fréquence d'accélération maximale | 1000MHz | 
| Nombre d'unités d'exécution | 24 | 
| Processeurs de flux / unités d'ombrage | 192 | 
| Unités de texture / TMU | 24 | 
| Unités d'opérations raster / ROP | 3 | 
| Puissance graphique totale / TGP | 15W | 
| Performances de calcul FP32 | 
                                
                                0.38TFLOPS
                               | 
| Score de performance monocœur | 
                                
                                806
                               | 
|---|---|
| Score de performances multicœurs | 
                                
                                1739
                               | 
| Score de performance monocœur | 
                                
                                2125
                               | 
|---|---|
| Score de performances multicœurs | 
                                
                                3808
                               | 
| Mathématiques entières | 12 GioOps/sec | 
| Mathématiques à virgule flottante | 8 GioOps/sec | 
| Trouver des nombres premiers | 13 Million Primes/sec (Des millions de personnes trouvent des nombres premiers par seconde) | 
| Tri aléatoire des chaînes | 6.6 Million Strings/sec (Des millions de chaînes aléatoires triées par seconde) | 
| Cryptage des données | 1.3 GBytes/sec (Gigabits par seconde) | 
| Compression des données | 50.3 MBytes/sec (mégabits par seconde) | 
| Simulation physique | 289 Frames/sec (FPS) | 
| Test d'instruction étendue | 3.3 Billion Matrices/sec (Des milliards d'opérations matricielles par seconde) | 
| Performances monocœur | 
                                
                                874
                               | 
|---|---|
| Performances multicœurs | 
                                
                                1668
                               | 
| Compression de fichiers | 172.4 MB/sec (mégabits par seconde) | 
| compilation de bruits | 10.8 Klines/sec (en milliers de lignes par seconde) | 
| Navigation HTML5 | 36.9 pages/sec (pages par seconde) | 
| Rendu PDF | 46.6 Mpixels/sec (mégapixels par seconde) | 
| Traitement de texte | 83.5 pages/sec (pages par seconde) | 
| Flou d'arrière-plan | 7.01 images/sec (images par seconde) | 
| Traitement des photos | 11.6 images/sec (images par seconde) | 
| tracé laser | 2.53 Mpixels/sec (mégapixels par seconde) | 
