Intel Core i7 13705H spécifications et performances
Intel Core i7 13705H est un processeur CPU de 14 cœurs et 20 threads produit par Intel. Intel Core i7 13705H a été publié le 2023-01-04, le processus de fabrication est de 10nm (nanomètre), le nom de code du processeur est Raptor Lake, l'architecture du jeu d'instructions est x86-64 et les graphiques intégrés du processeur (iGPU) est Iris Xe Graphics (96EU).
| Vendeur / Fournisseur | Intel |
|---|---|
| Nom court | i7 13705h |
| Date de sortie | 2023-01-04 |
| Nom de code du processeur | Raptor Lake |
| Processus de fabrication | 10nm (nanomètre) |
| Architecture d'ensemble d'instructions | x86-64 |
| Marché | Laptop |
| Graphiques intégrés (iGPU) | Iris Xe Graphics (96EU) |
| Nombre total de cœurs | 14 cores |
|---|---|
| Nombre total de fils de discussion | 20 threads |
| Nombre de cœurs de performances | 6 cores |
| Nombre de threads de base de performances | 12 threads |
| Fréquence de base du noyau de performance/fréquence principale | 2.4GHz |
| Fréquence turbo maximale du noyau de performance | 5.0GHz |
| Nombre de cœurs d'efficacité énergétique | 8 cores |
| Nombre de fils centraux économes en énergie | 8 threads |
| Fréquence de base / fréquence principale de l'efficacité énergétique | 1.8GHz |
| Fréquence turbo maximale du noyau d'efficacité énergétique | 3.7GHz |
| Fréquence des bus | 100MHz |
|---|---|
| Cache L1 | 80 Kio |
| Cache L2 | 2 Mio |
| Cache L3 | 24 Mio |
| Débloquez le multiplicateur | No |
| Mémoire maximale prise en charge | 64GB |
|---|---|
| Prise en charge de la fréquence mémoire |
|
| Nombre maximum de canaux mémoire | 2 |
| Bande passante mémoire maximale | |
| Prise en charge ECC | No |
| Prise CPU | BGA-1792 |
|---|---|
| Puissance thermique de conception par défaut / TDP PL1 | 35W |
| Consommation d'énergie maximale du turbo/TDP PL2 | 115W |
| Température maximale | 100°C |
| Interface PCIe | PCIe 5.0 |
| Nombre de voies PCIe |
| Graphiques intégrés (iGPU) | Intel Iris Xe Graphics (96EU) |
|---|---|
| Fréquence de base | 300MHz |
| Fréquence d'accélération maximale | 1500MHz |
| Nombre d'unités d'exécution | 96 |
| Processeurs de flux / unités d'ombrage | 768 |
| Unités de texture / TMU | 48 |
| Unités d'opérations raster / ROP | 24 |
| Puissance graphique totale / TGP | 15W |
| Performances de calcul FP32 |
1.69TFLOPS
|
| Score de performance monocœur |
1892
|
|---|---|
| Score de performances multicœurs |
18797
|
| Score de performance monocœur |
|
|---|---|
| Score de performances multicœurs |
23753
|
| Mathématiques entières | |
| Mathématiques à virgule flottante | |
| Trouver des nombres premiers | |
| Tri aléatoire des chaînes | |
| Cryptage des données | |
| Compression des données | |
| Simulation physique | |
| Test d'instruction étendue |
| Performances monocœur |
2517
|
|---|---|
| Performances multicœurs |
12585
|
| Compression de fichiers | 1210 MB/sec (mégabits par seconde) |
| compilation de bruits | 93.9 Klines/sec (en milliers de lignes par seconde) |
| Navigation HTML5 | 319.2 pages/sec (pages par seconde) |
| Rendu PDF | 361.9 Mpixels/sec (mégapixels par seconde) |
| Traitement de texte | 233.2 pages/sec (pages par seconde) |
| Flou d'arrière-plan | 52.1 images/sec (images par seconde) |
| Traitement des photos | 102 images/sec (images par seconde) |
| tracé laser | 21.5 Mpixels/sec (mégapixels par seconde) |