英特尔酷睿(Intel Core)i7 1355U 参数与性能评测
英特尔酷睿(Intel Core)i7 1355U 是一款由英特尔(Intel)生产的 10 核 12 线程的 CPU 处理器。Intel Core i7 1355U 发布于 2023-01-03,制程工艺为 10nm(纳米),CPU 代号为 Raptor Lake,指令集架构为 x86-64,CPU 的核心显卡 iGPU(核显)为 Iris Xe Graphics (96EU)。
生产厂商 | 英特尔(Intel) |
---|---|
简称 | i7 1355u |
发布日期 | 2023-01-03 |
CPU 代号 | Raptor Lake |
制程工艺 | 10nm(纳米) |
指令集架构 | x86-64 |
市场级别 | Laptop(笔记本) |
核心显卡 iGPU(核显) | Iris Xe Graphics (96EU) |
总核心数 | 10 核 |
---|---|
总线程数 | 12 线程 |
性能核数量 | 2 核 |
性能核线程数 | 4 线程 |
性能核基本频率 / 主频 | 1.7GHz |
性能核最大睿频 | 5.0GHz |
能效核数量 | 8 核 |
能效核线程数 | 8 线程 |
能效核基本频率 / 主频 | 1.2GHz |
能效核最大睿频 | 3.7GHz |
总线频率 | 100MHz |
---|---|
一级缓存 / L1 Cache | 80 KB |
二级缓存 / L2 Cache | 1 MB |
三级缓存 / L3 Cache | 12 MB |
不锁倍频 | 不支持 |
最大支持内存 | 64GB |
---|---|
内存频率支持 |
|
最大内存通道数 | 2 |
最大内存带宽 | |
ECC 支持 | 不支持 |
CPU Socket 插槽 | BGA-1744 |
---|---|
默认热设计功耗 / TDP PL1 | 12W |
最大睿频功耗 / TDP PL2 | 55W |
最高温度 | 100°C |
PCIe 接口 | PCIe 4.0 |
PCIe 通道数 | 20 |
核心显卡 iGPU(核显) | Intel Iris Xe Graphics (96EU) |
---|---|
基础频率 | 300MHz |
最大加速频率 | 1300MHz |
执行单元数 | 96 |
流处理器 / 着色单元 | 768 |
纹理单元 / TMUs | 48 |
光栅单元 / ROPs | 24 |
显卡功耗 / TGP | 15W |
FP32 计算性能 |
1.69TFLOPS
|
单核性能得分 |
1811
|
---|---|
多核性能得分 |
9343
|
单核性能得分 |
3598
|
---|---|
多核性能得分 |
15348
|
int 整数运算 | 56 GOps/sec |
float 浮点数运算 | 38 GOps/sec |
素数 / 质数运算 | 63 Million Primes/sec (百万次查找素数每秒) |
随机字符串排序 | 18.5 Million Strings/sec (百万次随机字符串排序每秒) |
数据加密 | 10.4 GBytes/sec (千兆每秒) |
数据压缩 | 162.7 MBytes/sec (兆每秒) |
物理模拟 | 1012 Frames/sec (FPS) |
扩展指令测试 | 9 Billion Matrices/sec (十亿次矩阵运算每秒) |
单核性能 |
2305
|
---|---|
多核性能 |
8545
|
文件压缩 | 980.5 MB/sec (兆每秒) |
clang 编译 | 58.1 Klines/sec (千行每秒) |
HTML5 浏览 | 204.6 pages/sec (页数每秒) |
PDF 渲染 | 224.7 Mpixels/sec (百万像素每秒) |
文本处理 | 222.9 pages/sec (页数每秒) |
背景模糊 | 37.6 images/sec (图片数每秒) |
照片处理 | 79.8 images/sec (图片数每秒) |
光线追踪 | 12.2 Mpixels/sec (百万像素每秒) |