Intel Core i5 1345U 參數與效能評測
Intel Core i5 1345U 是一款由Intel生產的 10 核心 12 執行緒的 CPU 處理器。 Intel Core i5 1345U 發佈於 2023-01-03,製程製程為 10nm(奈米),CPU 代號為 Raptor Lake,指令集架構為 x86-64,CPU 的核心顯示卡 iGPU(核顯)為 Iris Xe Graphics (80EU)。
生產廠商 | Intel |
---|---|
簡稱 | i5 1345u |
發布日期 | 2023-01-03 |
CPU 代號 | Raptor Lake |
製程工藝 | 10nm(奈米) |
指令集架構 | x86-64 |
市場級 | Laptop |
核心顯示卡 iGPU(核顯) | Iris Xe Graphics (80EU) |
總核心數 | 10 cores |
---|---|
總線程數 | 12 threads |
性能核數量 | 2 cores |
效能核線程數 | 4 threads |
性能核子基本頻率 / 主頻 | 1.6GHz |
性能核最大睿頻 | 4.7GHz |
能源效率核數量 | 8 cores |
能效核線程數 | 8 threads |
能效核子基本頻率 / 主頻 | 1.2GHz |
能效核最大睿頻 | 3.5GHz |
總線頻率 | 100MHz |
---|---|
一級快取 / L1 Cache | 80 KB |
二級緩存 / L2 Cache | 1 MB |
三級快取 / L3 Cache | 12 MB |
不鎖倍頻 | No |
最大支援記憶體 | 64GB |
---|---|
記憶體頻率支援 |
|
最大記憶體通道數 | 2 |
最大記憶體頻寬 | |
ECC 支持 | No |
CPU Socket 插槽 | BGA-1744 |
---|---|
預設熱設計功耗 / TDP PL1 | 12W |
最大睿頻功耗 / TDP PL2 | 55W |
最高溫度 | 100°C |
PCIe 介面 | PCIe 4.0 |
PCIe 頻道數 | 20 |
核心顯示卡 iGPU(核顯) | Intel Iris Xe Graphics (80EU) |
---|---|
基礎頻率 | 300MHz |
最大加速頻率 | 1250MHz |
執行單元數 | 80 |
流處理器 / 著色單元 | 640 |
紋理單元 / TMUs | 40 |
光柵單元 / ROPs | 20 |
顯卡功耗 / TGP | 15W |
FP32 計算效能 |
1.41TFLOPS
|
單核性能得分 |
1784
|
---|---|
多核心性能得分 |
8212
|
單核性能得分 |
3543
|
---|---|
多核心性能得分 |
15314
|
int 整數運算 | 54 GOps/sec |
float 浮點數運算 | 37 GOps/sec |
質數 / 質數運算 | 59 Million Primes/sec (百萬次查找素數每秒) |
隨機字串排序 | 19.5 Million Strings/sec (百萬次隨機字串排序每秒) |
資料加密 | 10.6 GBytes/sec (千兆每秒) |
資料壓縮 | 166.8 MBytes/sec (兆每秒) |
物理模擬 | 938 Frames/sec (FPS) |
擴展指令測試 | 9.3 Billion Matrices/sec (十億次矩陣運算每秒) |
單核心性能 |
2219
|
---|---|
多核心性能 |
8100
|
文件壓縮 | 935.9 MB/sec (兆每秒) |
clang 編譯 | 52 Klines/sec (千行每秒) |
HTML5 瀏覽 | 207.9 pages/sec (頁數每秒) |
PDF 渲染 | 225.4 Mpixels/sec (百萬畫素每秒) |
文字處理 | 218.7 pages/sec (頁數每秒) |
背景模糊 | 37.2 images/sec (圖數每秒) |
照片處理 | 72.1 images/sec (圖數每秒) |
光線追蹤 | 9.77 Mpixels/sec (百萬畫素每秒) |