Intel Core i7 14700 Spezifikationen und Leistung
Intel Core i7 14700 ist ein von Intel produzierter CPU-Prozessor mit 20 Kernen und 28 Threads. Intel Core i7 14700 wurde am 2024-01-01 veröffentlicht, der Herstellungsprozess ist 10nm (Nanometer), der CPU-Codename ist Raptor Lake Refresh, die Befehlssatzarchitektur ist x86-64 und die integrierte Grafik der CPU (iGPU) ist UHD Graphics 770.
Lieferant | Intel |
---|---|
Kurzer Name | i7 14700 |
Veröffentlichungsdatum | 2024-01-01 |
CPU-Codename | Raptor Lake Refresh |
Herstellungsprozess | 10nm (Nanometer) |
Befehlssatzarchitektur | x86-64 |
Markt | Desktop |
Integrierte Grafik (iGPU) | UHD Graphics 770 |
Gesamtzahl der Kerne | 20 cores |
---|---|
Gesamtzahl der Threads | 28 threads |
Anzahl der Leistungskerne | 8 cores |
Anzahl der Leistungskernthreads | 16 threads |
Leistungskern-Grundfrequenz / Hauptfrequenz | 2.1GHz |
Leistungskern mit maximaler Turbofrequenz | 5.4GHz |
Anzahl der Energieeffizienzkerne | 12 cores |
Anzahl energieeffizienter Kernfäden | 12 threads |
Energieeffizienz-Kerngrundfrequenz / Hauptfrequenz | 1.5GHz |
Maximale Turbofrequenz des Energieeffizienzkerns | 4.3GHz |
Busfrequenz | 100MHz |
---|---|
L1-Cache | 80 KB |
L2-Cache | 2 MB |
L3-Cache | 30 MB |
Schalte den Multiplikator frei | No |
Maximal unterstützter Speicher | 128GB |
---|---|
Unterstützung der Speicherfrequenz |
|
Maximale Anzahl an Speicherkanälen | 2 |
Maximale Speicherbandbreite | 89.6GB/s |
ECC-Unterstützung | Yes |
CPU-Sockel | LGA-1700 |
---|---|
Standardmäßige thermische Auslegungsleistung / TDP PL1 | 65W |
Maximaler Turbo-Stromverbrauch / TDP PL2 | 219W |
Maximale Temperatur | 100°C |
PCIe-Schnittstelle | PCIe 5.0 |
Anzahl der PCIe-Lane | 20 |
Integrierte Grafik (iGPU) | Intel UHD Graphics 770 |
---|---|
Grundfrequenz | 300MHz |
Maximale Beschleunigungsfrequenz | 1600MHz |
Anzahl der Ausführungseinheiten | 32 |
Stream-Prozessoren/Shading-Einheiten | 256 |
Textureinheiten / TMUs | 16 |
Raster Operations Units / ROPs | 8 |
Gesamtgrafikleistung / TGP | 15W |
FP32-Rechenleistung |
0.78TFLOPS
|
Single-Core-Leistungsbewertung |
2097
|
---|---|
Multi-Core-Leistungsbewertung |
32449
|
Single-Core-Leistungsbewertung |
|
---|---|
Multi-Core-Leistungsbewertung |
|
Ganzzahlige Mathematik | |
Gleitkomma-Mathematik | |
Finden Sie Primzahlen | |
Zufällige Zeichenfolgensortierung | |
Datenverschlüsselung | |
Datenkompression | |
Physiksimulation | |
Erweiterter Lehrtest |
Single-Core-Leistung |
2817
|
---|---|
Multi-Core-Leistung |
19982
|
Dateikomprimierung | |
Clang-Zusammenstellung | |
HTML5-Browsing | |
PDF-Rendering | |
Textverarbeitung | |
Hintergrundunschärfe | |
Fotobearbeitung | |
Raytracing |