Intel Core i7 14700 spécifications et performances
Intel Core i7 14700 est un processeur CPU de 20 cœurs et 28 threads produit par Intel. Intel Core i7 14700 a été publié le 2024-01-01, le processus de fabrication est de 10nm (nanomètre), le nom de code du processeur est Raptor Lake Refresh, l'architecture du jeu d'instructions est x86-64 et les graphiques intégrés du processeur (iGPU) est UHD Graphics 770.
Vendeur / Fournisseur | Intel |
---|---|
Nom court | i7 14700 |
Date de sortie | 2024-01-01 |
Nom de code du processeur | Raptor Lake Refresh |
Processus de fabrication | 10nm (nanomètre) |
Architecture d'ensemble d'instructions | x86-64 |
Marché | Desktop |
Graphiques intégrés (iGPU) | UHD Graphics 770 |
Nombre total de cœurs | 20 cores |
---|---|
Nombre total de fils de discussion | 28 threads |
Nombre de cœurs de performances | 8 cores |
Nombre de threads de base de performances | 16 threads |
Fréquence de base du noyau de performance/fréquence principale | 2.1GHz |
Fréquence turbo maximale du noyau de performance | 5.4GHz |
Nombre de cœurs d'efficacité énergétique | 12 cores |
Nombre de fils centraux économes en énergie | 12 threads |
Fréquence de base / fréquence principale de l'efficacité énergétique | 1.5GHz |
Fréquence turbo maximale du noyau d'efficacité énergétique | 4.3GHz |
Fréquence des bus | 100MHz |
---|---|
Cache L1 | 80 Kio |
Cache L2 | 2 Mio |
Cache L3 | 30 Mio |
Débloquez le multiplicateur | No |
Mémoire maximale prise en charge | 128GB |
---|---|
Prise en charge de la fréquence mémoire |
|
Nombre maximum de canaux mémoire | 2 |
Bande passante mémoire maximale | 89.6GB/s |
Prise en charge ECC | Yes |
Prise CPU | LGA-1700 |
---|---|
Puissance thermique de conception par défaut / TDP PL1 | 65W |
Consommation d'énergie maximale du turbo/TDP PL2 | 219W |
Température maximale | 100°C |
Interface PCIe | PCIe 5.0 |
Nombre de voies PCIe | 20 |
Graphiques intégrés (iGPU) | Intel UHD Graphics 770 |
---|---|
Fréquence de base | 300MHz |
Fréquence d'accélération maximale | 1600MHz |
Nombre d'unités d'exécution | 32 |
Processeurs de flux / unités d'ombrage | 256 |
Unités de texture / TMU | 16 |
Unités d'opérations raster / ROP | 8 |
Puissance graphique totale / TGP | 15W |
Performances de calcul FP32 |
0.78TFLOPS
|
Score de performance monocœur |
2097
|
---|---|
Score de performances multicœurs |
32449
|
Score de performance monocœur |
|
---|---|
Score de performances multicœurs |
|
Mathématiques entières | |
Mathématiques à virgule flottante | |
Trouver des nombres premiers | |
Tri aléatoire des chaînes | |
Cryptage des données | |
Compression des données | |
Simulation physique | |
Test d'instruction étendue |
Performances monocœur |
2817
|
---|---|
Performances multicœurs |
19982
|
Compression de fichiers | |
compilation de bruits | |
Navigation HTML5 | |
Rendu PDF | |
Traitement de texte | |
Flou d'arrière-plan | |
Traitement des photos | |
tracé laser |