英特尔奔腾(Intel Pentium)Gold G7400 参数与性能评测
英特尔奔腾(Intel Pentium)Gold G7400 是一款由英特尔(Intel)生产的 2 核 4 线程的 CPU 处理器。Intel Pentium Gold G7400 发布于 2022-01-04,制程工艺为 10nm(纳米),CPU 代号为 Alder Lake,指令集架构为 x86-64,CPU 的核心显卡 iGPU(核显)为 UHD Graphics 710。
生产厂商 | 英特尔(Intel) |
---|---|
简称 | intel pentium gold g7400 |
发布日期 | 2022-01-04 |
CPU 代号 | Alder Lake |
制程工艺 | 10nm(纳米) |
指令集架构 | x86-64 |
市场级别 | Desktop(桌面级) |
核心显卡 iGPU(核显) | UHD Graphics 710 |
总核心数 | 2 核 |
---|---|
总线程数 | 4 线程 |
性能核数量 | 2 核 |
性能核线程数 | 4 线程 |
性能核基本频率 / 主频 | 3.7GHz |
性能核最大睿频 | |
能效核数量 | |
能效核线程数 | |
能效核基本频率 / 主频 | |
能效核最大睿频 |
总线频率 | 100MHz |
---|---|
一级缓存 / L1 Cache | 80 KB |
二级缓存 / L2 Cache | 1 MB |
三级缓存 / L3 Cache | 6 MB |
不锁倍频 | 不支持 |
最大支持内存 | 128GB |
---|---|
内存频率支持 |
|
最大内存通道数 | 2 |
最大内存带宽 | 76.8GB/s |
ECC 支持 | 不支持 |
CPU Socket 插槽 | LGA-1700 |
---|---|
默认热设计功耗 / TDP PL1 | 46W |
最大睿频功耗 / TDP PL2 | |
最高温度 | 100°C |
PCIe 接口 | PCIe 5.0 |
PCIe 通道数 | 20 |
核心显卡 iGPU(核显) | Intel UHD Graphics 710 |
---|---|
基础频率 | 300MHz |
最大加速频率 | 1350MHz |
执行单元数 | 16 |
流处理器 / 着色单元 | 128 |
纹理单元 / TMUs | 8 |
光栅单元 / ROPs | 8 |
显卡功耗 / TGP | 15W |
FP32 计算性能 |
0.36TFLOPS
|
单核性能得分 |
1409
|
---|---|
多核性能得分 |
3818
|
单核性能得分 |
3028
|
---|---|
多核性能得分 |
6749
|
int 整数运算 | 19 GOps/sec |
float 浮点数运算 | 15 GOps/sec |
素数 / 质数运算 | 33 Million Primes/sec (百万次查找素数每秒) |
随机字符串排序 | 7.2 Million Strings/sec (百万次随机字符串排序每秒) |
数据加密 | 3.7 GBytes/sec (千兆每秒) |
数据压缩 | 73.7 MBytes/sec (兆每秒) |
物理模拟 | 569 Frames/sec (FPS) |
扩展指令测试 | 4.9 Billion Matrices/sec (十亿次矩阵运算每秒) |
单核性能 |
2064
|
---|---|
多核性能 |
4456
|
文件压缩 | 677.7 MB/sec (兆每秒) |
clang 编译 | 34.1 Klines/sec (千行每秒) |
HTML5 浏览 | 155.7 pages/sec (页数每秒) |
PDF 渲染 | 170.2 Mpixels/sec (百万像素每秒) |
文本处理 | 267.3 pages/sec (页数每秒) |
背景模糊 | 32.3 images/sec (图片数每秒) |
照片处理 | 77.3 images/sec (图片数每秒) |
光线追踪 | 7.4 Mpixels/sec (百万像素每秒) |