Intel Core i9 11900F 仕様と性能
Intel Core i9 11900F は、Intel によって生成された 8 コアと 16 スレッドの CPU プロセッサです。 Intel Core i9 11900F は 2021-03-16 にリリースされ、製造プロセスは 14nm (ナノメートル)、CPU コードネームは Rocket Lake、命令セット アーキテクチャは x86-64、CPU の統合グラフィックス (iGPU) は - です。
ベンダー/サプライヤー | Intel |
---|---|
略称 | i9 11900f |
発売日 | 2021-03-16 |
CPUコード名 | Rocket Lake |
製造工程 | 14nm(ナノメートル) |
命令セットアーキテクチャ | x86-64 |
市場 | Desktop |
統合グラフィックス (iGPU) |
合計コア数 | 8 cores |
---|---|
スレッドの総数 | 16 threads |
パフォーマンスコアの数 | 8 cores |
パフォーマンスコアスレッドの数 | 16 threads |
パフォーマンスコアベース周波数/メイン周波数 | 2.5GHz |
パフォーマンスコア最大ターボ周波数 | 5.2GHz |
エネルギー効率コアの数 | |
エネルギー効率の高いコアスレッドの数 | |
エネルギー効率コア基本周波数/メイン周波数 | |
エネルギー効率コア最大ターボ周波数 |
バス周波数 | 100MHz |
---|---|
L1キャッシュ | 64 KB |
L2キャッシュ | 512 KB |
L3キャッシュ | 16 MB |
マルチプライヤーのロックを解除する | No |
サポートされる最大メモリ | 128GB |
---|---|
メモリ周波数のサポート |
|
最大メモリーチャンネル数 | 2 |
最大メモリ帯域幅 | 50GB/s |
ECCのサポート | No |
CPUソケット | LGA-1200 |
---|---|
デフォルトの熱設計電力 / TDP PL1 | 65W |
最大ターボ消費電力 / TDP PL2 | |
最高温度 | 100°C |
PCIeインターフェース | PCIe 4.0 |
PCIeレーン数 | 20 |
統合グラフィックス (iGPU) | Intel Iris Xe Graphics (96EU) |
---|---|
ベース周波数 | 300MHz |
最大加速周波数 | 1500MHz |
実行ユニットの数 | 96 |
ストリームプロセッサ/シェーディングユニット | 768 |
テクスチャユニット/TMU | 48 |
ラスター操作ユニット/ROP | 24 |
合計グラフィックス電力 / TGP | 15W |
FP32の演算性能 |
1.69TFLOPS
|
シングルコアのパフォーマンススコア |
1414
|
---|---|
マルチコアのパフォーマンススコア |
13308
|
シングルコアのパフォーマンススコア |
3422
|
---|---|
マルチコアのパフォーマンススコア |
22698
|
整数演算 | 86 GOps/sec |
浮動小数点演算 | 50 GOps/sec |
素数を見つける | 62 Million Primes/sec (毎秒数百万人が素数を見つけます) |
ランダムな文字列ソート | 33.4 Million Strings/sec (1 秒あたり数百万回のランダムな文字列ソート) |
データ暗号化 | 14.3 GBytes/sec (ギガビット/秒) |
データ圧縮 | 289.3 MBytes/sec (メガビット/秒) |
物理シミュレーション | 958 Frames/sec (FPS) |
拡張指導テスト | 20.2 Billion Matrices/sec (1 秒あたり 10 億回の行列演算) |
シングルコアのパフォーマンス |
2197
|
---|---|
マルチコアのパフォーマンス |
10263
|
ファイル圧縮 | 723.3 MB/sec (メガビット/秒) |
クランコンパイル | 59.6 Klines/sec (毎秒数千行) |
HTML5 ブラウジング | 232.7 pages/sec (1 秒あたりのページ数) |
PDF のレンダリング | 360 Mpixels/sec (メガピクセル/秒) |
テキスト処理 | 222.7 pages/sec (1 秒あたりのページ数) |
背景ぼかし | 30.5 images/sec (1 秒あたりの画像数) |
写真加工 | 85.4 images/sec (1 秒あたりの画像数) |
レイトレーシング | 20.9 Mpixels/sec (メガピクセル/秒) |