Intel Core i9 7980XE 仕様と性能
Intel Core i9 7980XE は、Intel によって生成された 18 コアと 36 スレッドの CPU プロセッサです。 Intel Core i9 7980XE は 2017-09-25 にリリースされ、製造プロセスは 14nm (ナノメートル)、CPU コードネームは Skylake、命令セット アーキテクチャは x86-64、CPU の統合グラフィックス (iGPU) は - です。
ベンダー/サプライヤー | Intel |
---|---|
略称 | i9 7980xe |
発売日 | 2017-09-25 |
CPUコード名 | Skylake |
製造工程 | 14nm(ナノメートル) |
命令セットアーキテクチャ | x86-64 |
市場 | Desktop |
統合グラフィックス (iGPU) |
合計コア数 | 18 cores |
---|---|
スレッドの総数 | 36 threads |
パフォーマンスコアの数 | 18 cores |
パフォーマンスコアスレッドの数 | 36 threads |
パフォーマンスコアベース周波数/メイン周波数 | 2.6GHz |
パフォーマンスコア最大ターボ周波数 | 4.2GHz |
エネルギー効率コアの数 | |
エネルギー効率の高いコアスレッドの数 | |
エネルギー効率コア基本周波数/メイン周波数 | |
エネルギー効率コア最大ターボ周波数 |
バス周波数 | 100MHz |
---|---|
L1キャッシュ | 64 KB |
L2キャッシュ | 1 MB |
L3キャッシュ | 25 MB |
マルチプライヤーのロックを解除する | Yes |
サポートされる最大メモリ | 128GB |
---|---|
メモリ周波数のサポート |
|
最大メモリーチャンネル数 | 4 |
最大メモリ帯域幅 | 79.47GB/s |
ECCのサポート | No |
CPUソケット | LGA-2066 |
---|---|
デフォルトの熱設計電力 / TDP PL1 | 165W |
最大ターボ消費電力 / TDP PL2 | |
最高温度 | 94°C |
PCIeインターフェース | PCIe 3.0 |
PCIeレーン数 | 44 |
統合グラフィックス (iGPU) | Intel UHD Graphics (16EU) |
---|---|
ベース周波数 | 350MHz |
最大加速周波数 | 1500MHz |
実行ユニットの数 | 16 |
ストリームプロセッサ/シェーディングユニット | 128 |
テクスチャユニット/TMU | 16 |
ラスター操作ユニット/ROP | 8 |
合計グラフィックス電力 / TGP | 15W |
FP32の演算性能 |
0.382TFLOPS
|
シングルコアのパフォーマンススコア |
1289
|
---|---|
マルチコアのパフォーマンススコア |
18280
|
シングルコアのパフォーマンススコア |
2502
|
---|---|
マルチコアのパフォーマンススコア |
30287
|
整数演算 | 117 GOps/sec |
浮動小数点演算 | 72 GOps/sec |
素数を見つける | 110 Million Primes/sec (毎秒数百万人が素数を見つけます) |
ランダムな文字列ソート | 65.3 Million Strings/sec (1 秒あたり数百万回のランダムな文字列ソート) |
データ暗号化 | 11.9 GBytes/sec (ギガビット/秒) |
データ圧縮 | 534.5 MBytes/sec (メガビット/秒) |
物理シミュレーション | 1495 Frames/sec (FPS) |
拡張指導テスト | 39.9 Billion Matrices/sec (1 秒あたり 10 億回の行列演算) |
シングルコアのパフォーマンス |
2348
|
---|---|
マルチコアのパフォーマンス |
12107
|
ファイル圧縮 | 841.6 MB/sec (メガビット/秒) |
クランコンパイル | 107.3 Klines/sec (毎秒数千行) |
HTML5 ブラウジング | 268.5 pages/sec (1 秒あたりのページ数) |
PDF のレンダリング | 365.5 Mpixels/sec (メガピクセル/秒) |
テキスト処理 | 244.1 pages/sec (1 秒あたりのページ数) |
背景ぼかし | 53.1 images/sec (1 秒あたりの画像数) |
写真加工 | 99.5 images/sec (1 秒あたりの画像数) |
レイトレーシング | 24.5 Mpixels/sec (メガピクセル/秒) |