AMD Ryzen 7 3700U 仕様と性能
AMD Ryzen 7 3700U は、AMD によって生成された 4 コアと 8 スレッドの CPU プロセッサです。 AMD Ryzen 7 3700U は 2019-01-06 にリリースされ、製造プロセスは 12nm (ナノメートル)、CPU コードネームは Zen+ (Picasso)、命令セット アーキテクチャは x86-64、CPU の統合グラフィックス (iGPU) は Radeon Vega 10 です。
ベンダー/サプライヤー | AMD |
---|---|
略称 | r7 3700u |
発売日 | 2019-01-06 |
CPUコード名 | Zen+ (Picasso) |
製造工程 | 12nm(ナノメートル) |
命令セットアーキテクチャ | x86-64 |
市場 | Laptop |
統合グラフィックス (iGPU) | Radeon Vega 10 |
合計コア数 | 4 cores |
---|---|
スレッドの総数 | 8 threads |
パフォーマンスコアの数 | 4 cores |
パフォーマンスコアスレッドの数 | 8 threads |
パフォーマンスコアベース周波数/メイン周波数 | 2.3GHz |
パフォーマンスコア最大ターボ周波数 | 4.0GHz |
エネルギー効率コアの数 | |
エネルギー効率の高いコアスレッドの数 | |
エネルギー効率コア基本周波数/メイン周波数 | |
エネルギー効率コア最大ターボ周波数 |
バス周波数 | 100MHz |
---|---|
L1キャッシュ | 96 KB |
L2キャッシュ | 512 KB |
L3キャッシュ | 4 MB |
マルチプライヤーのロックを解除する | No |
サポートされる最大メモリ | 32GB |
---|---|
メモリ周波数のサポート |
|
最大メモリーチャンネル数 | 2 |
最大メモリ帯域幅 | 35.76GB/s |
ECCのサポート | Yes |
CPUソケット | FP5 |
---|---|
デフォルトの熱設計電力 / TDP PL1 | 12W |
最大ターボ消費電力 / TDP PL2 | |
最高温度 | 105°C |
PCIeインターフェース | PCIe 3.0 |
PCIeレーン数 | 12 |
統合グラフィックス (iGPU) | Radeon Vega 10 |
---|---|
ベース周波数 | 300MHz |
最大加速周波数 | 1400MHz |
実行ユニットの数 | 10 |
ストリームプロセッサ/シェーディングユニット | 640 |
テクスチャユニット/TMU | 40 |
ラスター操作ユニット/ROP | 8 |
合計グラフィックス電力 / TGP | 10W |
FP32の演算性能 |
1.664TFLOPS
|
シングルコアのパフォーマンススコア |
934
|
---|---|
マルチコアのパフォーマンススコア |
3825
|
シングルコアのパフォーマンススコア |
1994
|
---|---|
マルチコアのパフォーマンススコア |
7192
|
整数演算 | 25 GOps/sec |
浮動小数点演算 | 13 GOps/sec |
素数を見つける | 16 Million Primes/sec (毎秒数百万人が素数を見つけます) |
ランダムな文字列ソート | 11.7 Million Strings/sec (1 秒あたり数百万回のランダムな文字列ソート) |
データ暗号化 | 6.4 GBytes/sec (ギガビット/秒) |
データ圧縮 | 100.5 MBytes/sec (メガビット/秒) |
物理シミュレーション | 388 Frames/sec (FPS) |
拡張指導テスト | 3.8 Billion Matrices/sec (1 秒あたり 10 億回の行列演算) |
シングルコアのパフォーマンス |
1011
|
---|---|
マルチコアのパフォーマンス |
3014
|
ファイル圧縮 | 305.5 MB/sec (メガビット/秒) |
クランコンパイル | 20.8 Klines/sec (毎秒数千行) |
HTML5 ブラウジング | 80.7 pages/sec (1 秒あたりのページ数) |
PDF のレンダリング | 104.6 Mpixels/sec (メガピクセル/秒) |
テキスト処理 | 92.8 pages/sec (1 秒あたりのページ数) |
背景ぼかし | 12.5 images/sec (1 秒あたりの画像数) |
写真加工 | 24.4 images/sec (1 秒あたりの画像数) |
レイトレーシング | 4.62 Mpixels/sec (メガピクセル/秒) |