Intel Core i5 11500 사양과 성능
Intel Core i5 11500은 Intel에서 생성된 6 코어 및 12 스레드 CPU 프로세서입니다. Intel Core i5 11500는 2021-03-16에 출시되었고, 제조 공정은 14nm(나노미터)이고, CPU 코드명은 Rocket Lake이고, 명령어 세트 아키텍처는 x86-64이며, CPU의 통합 그래픽(iGPU)는 UHD Graphics 750입니다.
| 공급업체/공급업체 | Intel |
|---|---|
| 짧은 이름 | i5 11500 |
| 출시일 | 2021-03-16 |
| CPU 코드명 | Rocket Lake |
| 제작과정 | 14nm(나노미터) |
| 명령어 세트 아키텍처 | x86-64 |
| 시장 | Desktop |
| 통합 그래픽(iGPU) | UHD Graphics 750 |
| 총 코어 수 | 6 cores |
|---|---|
| 총 스레드 수 | 12 threads |
| 성능 코어 수 | 6 cores |
| 성능 코어 스레드 수 | 12 threads |
| 성능 코어 기본 주파수 / 기본 주파수 | 2.7GHz |
| 성능 코어 최대 터보 주파수 | 4.6GHz |
| 에너지 효율 코어 수 | |
| 에너지 효율적인 코어 스레드 수 | |
| 에너지효율 핵심기본주파수 / 기본주파수 | |
| 에너지 효율 코어 최대 터보 주파수 |
| 버스 주파수 | 100MHz |
|---|---|
| L1 캐시 | 64 KB |
| L2 캐시 | 512 KB |
| L3 캐시 | 12 MB |
| 승수 잠금 해제 | No |
| 최대 지원 메모리 | 128GB |
|---|---|
| 메모리 주파수 지원 |
|
| 최대 메모리 채널 수 | 2 |
| 최대 메모리 대역폭 | 50GB/s |
| ECC 지원 | No |
| CPU 소켓 | LGA-1200 |
|---|---|
| 기본 열 설계 전력/TDP PL1 | 65W |
| 최대 터보 전력 소비 / TDP PL2 | |
| 최대 온도 | 100°C |
| PCIe 인터페이스 | PCIe 4.0 |
| PCIe 레인 수 | 20 |
| 통합 그래픽(iGPU) | Intel UHD Graphics 750 |
|---|---|
| 기본 주파수 | 300MHz |
| 최대 가속 주파수 | 1300MHz |
| 실행 단위 수 | 32 |
| 스트림 프로세서/셰이딩 유닛 | 256 |
| 텍스처 단위/TMU | 64 |
| 래스터 작업 단위/ROP | 32 |
| 총 그래픽 전력/TGP | 15W |
| FP32 컴퓨팅 성능 |
0.46TFLOPS
|
| 싱글 코어 성능 점수 |
1505
|
|---|---|
| 멀티코어 성능 점수 |
9916
|
| 싱글 코어 성능 점수 |
3135
|
|---|---|
| 멀티코어 성능 점수 |
17451
|
| 정수 수학 | 59 GOps/sec |
| 부동 소수점 수학 | 35 GOps/sec |
| 소수 찾기 | 53 Million Primes/sec (수백만 명이 초당 소수를 찾습니다) |
| 무작위 문자열 정렬 | 24.9 Million Strings/sec (초당 수백만 개의 무작위 문자열 정렬) |
| 데이터 암호화 | 10.9 GBytes/sec (초당 기가비트) |
| 데이터 압축 | 213.5 MBytes/sec (초당 메가비트) |
| 물리 시뮬레이션 | 859 Frames/sec (FPS) |
| 확장된 명령어 테스트 | 15.3 Billion Matrices/sec (초당 수십억 매트릭스 연산) |
| 싱글 코어 성능 |
1969
|
|---|---|
| 멀티코어 성능 |
8200
|
| 파일 압축 | 647.9 MB/sec (초당 메가비트) |
| 땡땡이 컴파일 | 54.9 Klines/sec (초당 수천 줄) |
| HTML5 브라우징 | 182.3 pages/sec (초당 페이지) |
| PDF 렌더링 | 227.5 Mpixels/sec (초당 메가픽셀) |
| 텍스트 처리 | 182.1 pages/sec (초당 페이지) |
| 배경 흐림 | 42 images/sec (초당 이미지 수) |
| 사진 처리 | 76.4 images/sec (초당 이미지 수) |
| 광선 추적 | 13.3 Mpixels/sec (초당 메가픽셀) |