Intel Core i5 12400 사양과 성능
Intel Core i5 12400은 Intel에서 생성된 6 코어 및 12 스레드 CPU 프로세서입니다. Intel Core i5 12400는 2022-01-04에 출시되었고, 제조 공정은 10nm(나노미터)이고, CPU 코드명은 Alder Lake이고, 명령어 세트 아키텍처는 x86-64이며, CPU의 통합 그래픽(iGPU)는 UHD Graphics 730입니다.
| 공급업체/공급업체 | Intel | 
|---|---|
| 짧은 이름 | i5 12400 | 
| 출시일 | 2022-01-04 | 
| CPU 코드명 | Alder Lake | 
| 제작과정 | 10nm(나노미터) | 
| 명령어 세트 아키텍처 | x86-64 | 
| 시장 | Desktop | 
| 통합 그래픽(iGPU) | UHD Graphics 730 | 
| 총 코어 수 | 6 cores | 
|---|---|
| 총 스레드 수 | 12 threads | 
| 성능 코어 수 | 6 cores | 
| 성능 코어 스레드 수 | 12 threads | 
| 성능 코어 기본 주파수 / 기본 주파수 | 2.5GHz | 
| 성능 코어 최대 터보 주파수 | 4.4GHz | 
| 에너지 효율 코어 수 | |
| 에너지 효율적인 코어 스레드 수 | |
| 에너지효율 핵심기본주파수 / 기본주파수 | |
| 에너지 효율 코어 최대 터보 주파수 | 
| 버스 주파수 | 100MHz | 
|---|---|
| L1 캐시 | 80 KB | 
| L2 캐시 | 1 MB | 
| L3 캐시 | 18 MB | 
| 승수 잠금 해제 | No | 
| 최대 지원 메모리 | 128GB | 
|---|---|
| 메모리 주파수 지원 | 
                              
  | 
                                                                        
| 최대 메모리 채널 수 | 2 | 
| 최대 메모리 대역폭 | 76.8GB/s | 
| ECC 지원 | No | 
| CPU 소켓 | LGA-1700 | 
|---|---|
| 기본 열 설계 전력/TDP PL1 | 65W | 
| 최대 터보 전력 소비 / TDP PL2 | 117W | 
| 최대 온도 | 100°C | 
| PCIe 인터페이스 | PCIe 5.0 | 
| PCIe 레인 수 | 20 | 
| 통합 그래픽(iGPU) | Intel UHD Graphics 730 | 
|---|---|
| 기본 주파수 | 300MHz | 
| 최대 가속 주파수 | 1450MHz | 
| 실행 단위 수 | 24 | 
| 스트림 프로세서/셰이딩 유닛 | 192 | 
| 텍스처 단위/TMU | 48 | 
| 래스터 작업 단위/ROP | 24 | 
| 총 그래픽 전력/TGP | 15W | 
| FP32 컴퓨팅 성능 | 
                                                             
                                
                                0.35TFLOPS
                               
                             | 
                                                                        
| 싱글 코어 성능 점수 | 
                                                             
                                
                                1714
                               
                             | 
                                                                        
|---|---|
| 멀티코어 성능 점수 | 
                                                             
                                
                                12101
                               
                             | 
                                                                        
| 싱글 코어 성능 점수 | 
                                                             
                                
                                3538
                               
                             | 
                                                                        
|---|---|
| 멀티코어 성능 점수 | 
                                                             
                                
                                19457
                               
                             | 
                                                                        
| 정수 수학 | 61 GOps/sec | 
| 부동 소수점 수학 | 47 GOps/sec | 
| 소수 찾기 | 74 Million Primes/sec (수백만 명이 초당 소수를 찾습니다) | 
| 무작위 문자열 정렬 | 23 Million Strings/sec (초당 수백만 개의 무작위 문자열 정렬) | 
| 데이터 암호화 | 11.7 GBytes/sec (초당 기가비트) | 
| 데이터 압축 | 235.2 MBytes/sec (초당 메가비트) | 
| 물리 시뮬레이션 | 1135 Frames/sec (FPS) | 
| 확장된 명령어 테스트 | 15.8 Billion Matrices/sec (초당 수십억 매트릭스 연산) | 
| 싱글 코어 성능 | 
                                                             
                                
                                2273
                               
                             | 
                                                                        
|---|---|
| 멀티코어 성능 | 
                                                             
                                
                                9566
                               
                             | 
                                                                        
| 파일 압축 | 764.6 MB/sec (초당 메가비트) | 
| 땡땡이 컴파일 | 68.2 Klines/sec (초당 수천 줄) | 
| HTML5 브라우징 | 216.4 pages/sec (초당 페이지) | 
| PDF 렌더링 | 247.7 Mpixels/sec (초당 메가픽셀) | 
| 텍스트 처리 | 231 pages/sec (초당 페이지) | 
| 배경 흐림 | 49.1 images/sec (초당 이미지 수) | 
| 사진 처리 | 79.8 images/sec (초당 이미지 수) | 
| 광선 추적 | 15.9 Mpixels/sec (초당 메가픽셀) |