Intel Core i7 14650HX 사양과 성능
Intel Core i7 14650HX은 Intel에서 생성된 16 코어 및 24 스레드 CPU 프로세서입니다. Intel Core i7 14650HX는 2024-01-09에 출시되었고, 제조 공정은 10nm(나노미터)이고, CPU 코드명은 Raptor Lake Refresh이고, 명령어 세트 아키텍처는 x86-64이며, CPU의 통합 그래픽(iGPU)는 UHD Graphics (16EU)입니다.
공급업체/공급업체 | Intel |
---|---|
짧은 이름 | i7 14650hx |
출시일 | 2024-01-09 |
CPU 코드명 | Raptor Lake Refresh |
제작과정 | 10nm(나노미터) |
명령어 세트 아키텍처 | x86-64 |
시장 | Laptop |
통합 그래픽(iGPU) | UHD Graphics (16EU) |
총 코어 수 | 16 cores |
---|---|
총 스레드 수 | 24 threads |
성능 코어 수 | 8 cores |
성능 코어 스레드 수 | 16 threads |
성능 코어 기본 주파수 / 기본 주파수 | 2.2GHz |
성능 코어 최대 터보 주파수 | 5.2GHz |
에너지 효율 코어 수 | 8 cores |
에너지 효율적인 코어 스레드 수 | 8 threads |
에너지효율 핵심기본주파수 / 기본주파수 | 1.6GHz |
에너지 효율 코어 최대 터보 주파수 | 3.7GHz |
버스 주파수 | 100MHz |
---|---|
L1 캐시 | 80 KB |
L2 캐시 | 2 MB |
L3 캐시 | 30 MB |
승수 잠금 해제 | Yes |
최대 지원 메모리 | 192GB |
---|---|
메모리 주파수 지원 |
|
최대 메모리 채널 수 | 2 |
최대 메모리 대역폭 | 89.6GB/s |
ECC 지원 | Yes |
CPU 소켓 | BGA-1964 |
---|---|
기본 열 설계 전력/TDP PL1 | 45W |
최대 터보 전력 소비 / TDP PL2 | 157W |
최대 온도 | 100°C |
PCIe 인터페이스 | PCIe 5.0 |
PCIe 레인 수 | 20 |
통합 그래픽(iGPU) | Intel UHD Graphics (16EU) |
---|---|
기본 주파수 | 350MHz |
최대 가속 주파수 | 1600MHz |
실행 단위 수 | 16 |
스트림 프로세서/셰이딩 유닛 | 128 |
텍스처 단위/TMU | 16 |
래스터 작업 단위/ROP | 8 |
총 그래픽 전력/TGP | 15W |
FP32 컴퓨팅 성능 |
0.382TFLOPS
|
싱글 코어 성능 점수 |
1926
|
---|---|
멀티코어 성능 점수 |
23842
|
싱글 코어 성능 점수 |
3792
|
---|---|
멀티코어 성능 점수 |
39206
|
정수 수학 | 137 GOps/sec |
부동 소수점 수학 | 96 GOps/sec |
소수 찾기 | 189 Million Primes/sec (수백만 명이 초당 소수를 찾습니다) |
무작위 문자열 정렬 | 54.8 Million Strings/sec (초당 수백만 개의 무작위 문자열 정렬) |
데이터 암호화 | 28.6 GBytes/sec (초당 기가비트) |
데이터 압축 | 462.6 MBytes/sec (초당 메가비트) |
물리 시뮬레이션 | 3166 Frames/sec (FPS) |
확장된 명령어 테스트 | 25.9 Billion Matrices/sec (초당 수십억 매트릭스 연산) |
싱글 코어 성능 |
2622
|
---|---|
멀티코어 성능 |
15279
|
파일 압축 | 1340 MB/sec (초당 메가비트) |
땡땡이 컴파일 | 126.3 Klines/sec (초당 수천 줄) |
HTML5 브라우징 | 397 pages/sec (초당 페이지) |
PDF 렌더링 | 450.8 Mpixels/sec (초당 메가픽셀) |
텍스트 처리 | 263.1 pages/sec (초당 페이지) |
배경 흐림 | 53.3 images/sec (초당 이미지 수) |
사진 처리 | 131.9 images/sec (초당 이미지 수) |
광선 추적 | 27.3 Mpixels/sec (초당 메가픽셀) |