Apple M4 參數與效能評測
Apple M4 是一款由Apple生產的 10 核心 10 執行緒的 CPU 處理器。 Apple M4 發佈於 2024-05-07,製程製程為 3nm(奈米),CPU 代號為 Apple M4,指令集架構為 ARMv9,CPU 的核心顯示卡 iGPU(核顯)為 Apple M4 GPU。
生產廠商 | Apple |
---|---|
簡稱 | apple m4 |
發布日期 | 2024-05-07 |
CPU 代號 | Apple M4 |
製程工藝 | 3nm(奈米) |
指令集架構 | ARMv9 |
市場級 | Laptop |
核心顯示卡 iGPU(核顯) | Apple M4 GPU |
總核心數 | 10 cores |
---|---|
總線程數 | 10 threads |
性能核數量 | 4 cores |
效能核線程數 | 4 threads |
性能核子基本頻率 / 主頻 | 4.4GHz |
性能核最大睿頻 | |
能源效率核數量 | 6 cores |
能效核線程數 | 6 threads |
能效核子基本頻率 / 主頻 | 2.9GHz |
能效核最大睿頻 |
總線頻率 | |
---|---|
一級快取 / L1 Cache | 192 KB |
二級緩存 / L2 Cache | 16 MB |
三級快取 / L3 Cache | |
不鎖倍頻 | No |
最大支援記憶體 | 24GB |
---|---|
記憶體頻率支援 |
|
最大記憶體通道數 | 4 |
最大記憶體頻寬 | 120GB/s |
ECC 支持 | No |
CPU Socket 插槽 | Apple M-Socket |
---|---|
預設熱設計功耗 / TDP PL1 | 10W |
最大睿頻功耗 / TDP PL2 | 20W |
最高溫度 | 100°C |
PCIe 介面 | PCIe 4.0 |
PCIe 頻道數 |
核心顯示卡 iGPU(核顯) | Apple M4 GPU |
---|---|
基礎頻率 | 500MHz |
最大加速頻率 | 1600MHz |
執行單元數 | 160 |
流處理器 / 著色單元 | 1280 |
紋理單元 / TMUs | 80 |
光柵單元 / ROPs | 40 |
顯卡功耗 / TGP | 15W |
FP32 計算效能 |
4.1TFLOPS
|
單核性能得分 |
|
---|---|
多核心性能得分 |
|
單核性能得分 |
4463
|
---|---|
多核心性能得分 |
25029
|
int 整數運算 | 72 GOps/sec |
float 浮點數運算 | 51 GOps/sec |
質數 / 質數運算 | 251 Million Primes/sec (百萬次查找素數每秒) |
隨機字串排序 | 35.3 Million Strings/sec (百萬次隨機字串排序每秒) |
資料加密 | 15.4 GBytes/sec (千兆每秒) |
資料壓縮 | 274.6 MBytes/sec (兆每秒) |
物理模擬 | 2684 Frames/sec (FPS) |
擴展指令測試 | 13.8 Billion Matrices/sec (十億次矩陣運算每秒) |
單核心性能 |
3810
|
---|---|
多核心性能 |
14541
|
文件壓縮 | 1490 MB/sec (兆每秒) |
clang 編譯 | 114.1 Klines/sec (千行每秒) |
HTML5 瀏覽 | 340.7 pages/sec (頁數每秒) |
PDF 渲染 | 385.3 Mpixels/sec (百萬畫素每秒) |
文字處理 | 357.8 pages/sec (頁數每秒) |
背景模糊 | 55.9 images/sec (圖數每秒) |
照片處理 | 147.6 images/sec (圖數每秒) |
光線追蹤 | 17.4 Mpixels/sec (百萬畫素每秒) |