CPU参数对比与性能评测

全面的参数信息

多维度的评测

覆盖 x86 与 ARM 架构

CPU 性能排行榜(单核)

CPU 名称 CPU 品牌 核心数 线程数 单核性能 制程工艺 频率范围
苹果(Apple)M4 10 核 10 线程 3nm 2.9 ~ 4.4 GHz
Intel Core Ultra 9 285K 24 核 24 线程 7nm 3.2 ~ 5.7 GHz
AMD 锐龙(Ryzen)r9 9950X 16 核 32 线程 4nm 4.3 ~ 5.7 GHz
AMD 锐龙(Ryzen)r9 9900X 12 核 24 线程 4nm 4.4 ~ 5.6 GHz
AMD 锐龙(Ryzen)r5 9600X 6 核 12 线程 4nm 3.9 ~ 5.4 GHz
AMD 锐龙(Ryzen)r7 9700X 8 核 16 线程 4nm 3.8 ~ 5.5 GHz
英特尔酷睿(Intel Core)i9 14900K 24 核 32 线程 10nm 2.4 ~ 6.0 GHz
英特尔酷睿(Intel Core)i9 14900KS 24 核 32 线程 10nm 2.4 ~ 6.2 GHz
英特尔酷睿(Intel Core)i7 13700KF 16 核 24 线程 10nm 2.5 ~ 5.3 GHz
Intel Core Ultra 5 245KF 14 核 14 线程 3nm 3.6 ~ 5.2 GHz
Intel Core Ultra 7 265KF 20 核 20 线程 3nm 3.3 ~ 5.4 GHz
英特尔酷睿(Intel Core)i9 14900KF 24 核 32 线程 10nm 2.4 ~ 6.0 GHz
Intel Core Ultra 7 265K 20 核 20 线程 7nm 3.3 ~ 5.5 GHz
英特尔酷睿(Intel Core)i9 13900KS 24 核 32 线程 10nm 2.4 ~ 6.0 GHz
苹果(Apple)M3 Max 16 核 16 线程 3nm 2.8 ~ 4.1 GHz

CPU 性能排行榜(多核)

CPU 名称 CPU 品牌 核心数 线程数 多核性能 制程工艺 频率范围
英特尔酷睿(Intel Core)i9 14900KS 24 核 32 线程 10nm 2.4 ~ 6.2 GHz
Intel Core Ultra 9 285K 24 核 24 线程 7nm 3.2 ~ 5.7 GHz
英特尔酷睿(Intel Core)i9 14900KF 24 核 32 线程 10nm 2.4 ~ 6.0 GHz
英特尔酷睿(Intel Core)i9 14900 24 核 32 线程 10nm 1.5 ~ 5.8 GHz
英特尔酷睿(Intel Core)i9 14900F 24 核 32 线程 10nm 1.5 ~ 5.8 GHz
英特尔酷睿(Intel Core)i9 13900KS 24 核 32 线程 10nm 2.4 ~ 6.0 GHz
英特尔酷睿(Intel Core)i9 14900K 24 核 32 线程 10nm 2.4 ~ 6.0 GHz
英特尔酷睿(Intel Core)i9 13900KF 24 核 32 线程 10nm 2.2 ~ 5.4 GHz
Intel Core Ultra 7 265KF 20 核 20 线程 3nm 3.3 ~ 5.4 GHz
AMD 锐龙(Ryzen)r9 9950X 16 核 32 线程 4nm 4.3 ~ 5.7 GHz
Intel Core Ultra 7 265K 20 核 20 线程 7nm 3.3 ~ 5.5 GHz
苹果(Apple)M2 Ultra 24 核 24 线程 5nm 2.4 ~ 3.5 GHz
英特尔酷睿(Intel Core)i9 13900K 24 核 32 线程 10nm 2.2 ~ 5.4 GHz
英特尔酷睿(Intel Core)i7 14700KF 20 核 28 线程 10nm 2.5 ~ 5.6 GHz
英特尔酷睿(Intel Core)i7 14700K 20 核 28 线程 10nm 2.5 ~ 5.6 GHz

随机推荐

CPU 名称 CPU 品牌 核心数 线程数 制程工艺 发布日期
高通(Qualcomm)Snapdragon X Plus (X1P-46-100) 8 核 8 线程 4nm(纳米) 2024-09-04
英特尔酷睿(Intel Core)i5 9300HF 4 核 8 线程 14nm(纳米) 2019-04-01
英特尔酷睿(Intel Core)i5 8279U 4 核 8 线程 14nm(纳米) 2019-05-21
英特尔酷睿(Intel Core)i5 13505H 12 核 16 线程 10nm(纳米) 2023-01-04
英特尔酷睿(Intel Core)i5 6400 4 核 4 线程 14nm(纳米) 2015-09-01
英特尔酷睿(Intel Core)i5 8257U 4 核 8 线程 14nm(纳米) 2019-07-09
AMD 锐龙(Ryzen)r7 7735U 8 核 16 线程 6nm(纳米) 2023-01-05
英特尔酷睿(Intel Core)i3 10110U 2 核 4 线程 14nm(纳米) 2019-08-21
英特尔酷睿(Intel Core)i5 14400F 10 核 16 线程 10nm(纳米) 2024-01-01
AMD 锐龙(Ryzen)r3 3200G 4 核 4 线程 12nm(纳米) 2019-09-30
英特尔酷睿(Intel Core)i5 7400 4 核 4 线程 14nm(纳米) 2017-01-03
AMD 锐龙(Ryzen)r5 7535U 6 核 12 线程 6nm(纳米) 2023-01-05
AMD 锐龙(Ryzen)r7 5800X3D 8 核 16 线程 7nm(纳米) 2022-03-15
AMD 锐龙(Ryzen)r9 3950X 16 核 32 线程 7nm(纳米) 2019-11-25
AMD 锐龙(Ryzen)AI 9 HX 375 12 核 24 线程 4nm(纳米) 2024-07-24
英特尔酷睿(Intel Core)i3 1315U 6 核 8 线程 10nm(纳米) 2023-01-03
AMD 锐龙(Ryzen)r5 2500U 4 核 8 线程 14nm(纳米) 2017-10-26
苹果(Apple)M3 Pro 12 核 12 线程 3nm(纳米) 2023-10-30
AMD 锐龙(Ryzen)r9 3900XT 12 核 24 线程 7nm(纳米) 2020-07-07
AMD 锐龙(Ryzen)r3 Pro 4350G 4 核 8 线程 7nm(纳米) 2020-07-21
AMD 锐龙(Ryzen)r5 2400G 4 核 8 线程 14nm(纳米) 2018-02-12
英特尔酷睿(Intel Core)i7 8569U 4 核 8 线程 14nm(纳米) 2019-05-21
英特尔酷睿(Intel Core)i5 1345U 10 核 12 线程 10nm(纳米) 2023-01-03
AMD 锐龙(Ryzen)r5 4600HS 6 核 12 线程 7nm(纳米) 2020-01-07
AMD 锐龙(Ryzen)r7 4800H 8 核 16 线程 7nm(纳米) 2020-01-06
英特尔酷睿(Intel Core)i5 1035G4 4 核 8 线程 10nm(纳米) 2019-08-01
英特尔酷睿(Intel Core)i7 1260P 12 核 16 线程 10nm(纳米) 2022-02-23
英特尔酷睿(Intel Core)i5 10600T 6 核 12 线程 14nm(纳米) 2020-05-01
AMD 锐龙(Ryzen)r5 5625U 6 核 12 线程 7nm(纳米) 2022-01-04
英特尔酷睿(Intel Core)i3 14100 4 核 8 线程 10nm(纳米) 2024-01-01