CPU参数对比与性能评测

全面的参数信息

多维度的评测

覆盖 x86 与 ARM 架构

CPU 性能排行榜(单核)

CPU 名称 CPU 品牌 核心数 线程数 单核性能 制程工艺 频率范围 发布日期
苹果(Apple)M4 Ultra 32 核 32 线程 3nm 2.9 ~ 4.5 GHz 2025-05-01
苹果(Apple)M4 Max (14-Core) 14 核 14 线程 3nm 2.6 ~ 4.5 GHz 2024-10-30
苹果(Apple)M4 Max (16-Core) 16 核 16 线程 3nm 2.6 ~ 4.5 GHz 2024-10-30
苹果(Apple)M4 Pro (14-Core) 14 核 14 线程 3nm 2.6 ~ 4.5 GHz 2024-10-29
苹果(Apple)M4 Pro (12-Core) 12 核 12 线程 3nm 2.6 ~ 4.5 GHz 2024-10-29
苹果(Apple)M4 10 核 10 线程 3nm 2.9 ~ 4.4 GHz 2024-05-07
苹果(Apple)M4 (8-Core) 8 核 8 线程 3nm 2.6 ~ 4.4 GHz 2024-10-29
Intel Core Ultra 9 285K 24 核 24 线程 7nm 3.2 ~ 5.7 GHz 2024-10-01
AMD 锐龙(Ryzen)r9 9950X 16 核 32 线程 4nm 4.3 ~ 5.7 GHz 2024-06-03
AMD 锐龙(Ryzen)r9 9900X 12 核 24 线程 4nm 4.4 ~ 5.6 GHz 2024-06-03
AMD 锐龙(Ryzen)r5 9600X 6 核 12 线程 4nm 3.9 ~ 5.4 GHz 2024-06-03
AMD 锐龙(Ryzen)r7 9700X 8 核 16 线程 4nm 3.8 ~ 5.5 GHz 2024-06-03
AMD 锐龙(Ryzen)r7 9800X3D 8 核 16 线程 4nm 4.7 ~ 5.2 GHz 2024-10-31
英特尔酷睿(Intel Core)i9 14900K 24 核 32 线程 10nm 2.4 ~ 6.0 GHz 2023-10-16
英特尔酷睿(Intel Core)i9 14900KS 24 核 32 线程 10nm 2.4 ~ 6.2 GHz 2023-10-17

CPU 性能排行榜(多核)

CPU 名称 CPU 品牌 核心数 线程数 多核性能 制程工艺 频率范围 发布日期
苹果(Apple)M4 Ultra 32 核 32 线程 3nm 2.9 ~ 4.5 GHz 2025-05-01
苹果(Apple)M4 Max (16-Core) 16 核 16 线程 3nm 2.6 ~ 4.5 GHz 2024-10-30
英特尔酷睿(Intel Core)i9 14900KS 24 核 32 线程 10nm 2.4 ~ 6.2 GHz 2023-10-17
Intel Core Ultra 9 285K 24 核 24 线程 7nm 3.2 ~ 5.7 GHz 2024-10-01
苹果(Apple)M4 Max (14-Core) 14 核 14 线程 3nm 2.6 ~ 4.5 GHz 2024-10-30
英特尔酷睿(Intel Core)i9 14900KF 24 核 32 线程 10nm 2.4 ~ 6.0 GHz 2023-10-16
英特尔酷睿(Intel Core)i9 14900 24 核 32 线程 10nm 1.5 ~ 5.8 GHz 2024-01-01
英特尔酷睿(Intel Core)i9 14900F 24 核 32 线程 10nm 1.5 ~ 5.8 GHz 2023-10-17
英特尔酷睿(Intel Core)i9 13900KS 24 核 32 线程 10nm 2.4 ~ 6.0 GHz 2023-01-12
苹果(Apple)M4 Pro (14-Core) 14 核 14 线程 3nm 2.6 ~ 4.5 GHz 2024-10-29
英特尔酷睿(Intel Core)i9 14900K 24 核 32 线程 10nm 2.4 ~ 6.0 GHz 2023-10-16
英特尔酷睿(Intel Core)i9 13900KF 24 核 32 线程 10nm 2.2 ~ 5.4 GHz 2022-09-27
AMD 锐龙(Ryzen)r9 9950X3D 16 核 32 线程 4nm 4.3 ~ 5.7 GHz 2025-01-07
Intel Core Ultra 7 265KF 20 核 20 线程 3nm 3.3 ~ 5.4 GHz 2024-10-11
AMD 锐龙(Ryzen)r9 9950X 16 核 32 线程 4nm 4.3 ~ 5.7 GHz 2024-06-03

随机推荐

CPU 名称 CPU 品牌 核心数 线程数 制程工艺 发布日期
AMD 锐龙(Ryzen)r5 1500X 4 核 8 线程 14nm(纳米) 2017-04-11
Intel Core Ultra 5 228V 8 核 8 线程 3nm(纳米) 2024-09-04
AMD 锐龙(Ryzen)AI Max 390 12 核 24 线程 4nm(纳米) 2025-01-07
AMD 锐龙(Ryzen)r5 4500 6 核 12 线程 7nm(纳米) 2022-04-04
英特尔酷睿(Intel Core)i3 10300 4 核 8 线程 14nm(纳米) 2020-05-01
英特尔酷睿(Intel Core)i9 14900KS 24 核 32 线程 10nm(纳米) 2023-10-17
AMD 锐龙(Ryzen)r9 7900X3D 12 核 24 线程 5nm(纳米) 2023-01-04
AMD 锐龙(Ryzen)r5 5500 6 核 12 线程 7nm(纳米) 2022-03-15
英特尔酷睿(Intel Core)i7 10710U 6 核 12 线程 14nm(纳米) 2019-08-21
英特尔酷睿(Intel Core)i5 14600 14 核 20 线程 10nm(纳米) 2024-01-01
英特尔酷睿(Intel Core)i9 13900 24 核 32 线程 10nm(纳米) 2023-01-03
AMD 锐龙(Ryzen)r9 7945HX 16 核 32 线程 5nm(纳米) 2023-01-04
AMD 锐龙(Ryzen)r3 3200G 4 核 4 线程 12nm(纳米) 2019-09-30
苹果(Apple)M2 Pro 12 核 12 线程 5nm(纳米) 2023-01-17
AMD 锐龙(Ryzen)r7 5700X3D 8 核 16 线程 7nm(纳米) 2024-01-08
英特尔酷睿(Intel Core)i3 5010U 2 核 4 线程 14nm(纳米) 2015-01-05
AMD 锐龙(Ryzen)r5 Pro 4650G 6 核 12 线程 7nm(纳米) 2020-07-21
AMD 锐龙(Ryzen)r5 2600X 6 核 12 线程 12nm(纳米) 2018-04-19
AMD 锐龙(Ryzen)r5 3450U 4 核 8 线程 12nm(纳米) 2020-01-01
英特尔赛扬(Intel Celeron)G6900 2 核 2 线程 10nm(纳米) 2022-01-04
英特尔酷睿(Intel Core)i3 9100 4 核 4 线程 14nm(纳米) 2019-04-23
AMD 锐龙(Ryzen)r7 8700G 8 核 16 线程 4nm(纳米) 2024-01-08
英特尔酷睿(Intel Core)i3 10110U 2 核 4 线程 14nm(纳米) 2019-08-21
英特尔酷睿(Intel Core)i5 13505H 12 核 16 线程 10nm(纳米) 2023-01-04
英特尔酷睿(Intel Core)i7 1160G7 4 核 8 线程 10nm(纳米) 2020-09-02
英特尔酷睿(Intel Core)i7 9850H 6 核 12 线程 14nm(纳米) 2019-04-23
英特尔酷睿(Intel Core)i9 13900F 24 核 32 线程 10nm(纳米) 2023-01-03
英特尔酷睿(Intel Core)i5 1345U 10 核 12 线程 10nm(纳米) 2023-01-03
AMD 锐龙(Ryzen)r9 9850HX 12 核 24 线程 4nm(纳米) 2025-01-07
英特尔酷睿(Intel Core)i3 14100F 4 核 8 线程 10nm(纳米) 2024-01-01