CPU parameter comparison and performance evaluation

Comprehensive parameter information

Multi-dimensional evaluation

Covers x86 and ARM architectures

CPU performance ranking (single core)

CPU Name CPU Brand Number of cores Number of threads Single core performance Fabrication process Frequency Range Release date
Apple M4 Ultra 32 cores 32 threads 3nm 2.9 ~ 4.5 GHz 2025-05-01
Apple M4 Max (14-Core) 14 cores 14 threads 3nm 2.6 ~ 4.5 GHz 2024-10-30
Apple M4 Max (16-Core) 16 cores 16 threads 3nm 2.6 ~ 4.5 GHz 2024-10-30
Apple M4 Pro (14-Core) 14 cores 14 threads 3nm 2.6 ~ 4.5 GHz 2024-10-29
Apple M4 Pro (12-Core) 12 cores 12 threads 3nm 2.6 ~ 4.5 GHz 2024-10-29
Apple M4 10 cores 10 threads 3nm 2.9 ~ 4.4 GHz 2024-05-07
Apple M4 (8-Core) 8 cores 8 threads 3nm 2.6 ~ 4.4 GHz 2024-10-29
Intel Core Ultra 9 285K 24 cores 24 threads 7nm 3.2 ~ 5.7 GHz 2024-10-01
AMD Ryzen 9 9950X 16 cores 32 threads 4nm 4.3 ~ 5.7 GHz 2024-06-03
AMD Ryzen 9 9900X 12 cores 24 threads 4nm 4.4 ~ 5.6 GHz 2024-06-03
AMD Ryzen 5 9600X 6 cores 12 threads 4nm 3.9 ~ 5.4 GHz 2024-06-03
AMD Ryzen 7 9700X 8 cores 16 threads 4nm 3.8 ~ 5.5 GHz 2024-06-03
AMD Ryzen 7 9800X3D 8 cores 16 threads 4nm 4.7 ~ 5.2 GHz 2024-10-31
Intel Core i9 14900K 24 cores 32 threads 10nm 2.4 ~ 6.0 GHz 2023-10-16
Intel Core i9 14900KS 24 cores 32 threads 10nm 2.4 ~ 6.2 GHz 2023-10-17

CPU performance rankings (multi-core)

CPU Name CPU Brand Number of cores Number of threads Multi-core performance Fabrication process Frequency Range Release date
Apple M4 Ultra 32 cores 32 threads 3nm 2.9 ~ 4.5 GHz 2025-05-01
Apple M4 Max (16-Core) 16 cores 16 threads 3nm 2.6 ~ 4.5 GHz 2024-10-30
Intel Core i9 14900KS 24 cores 32 threads 10nm 2.4 ~ 6.2 GHz 2023-10-17
Intel Core Ultra 9 285K 24 cores 24 threads 7nm 3.2 ~ 5.7 GHz 2024-10-01
Apple M4 Max (14-Core) 14 cores 14 threads 3nm 2.6 ~ 4.5 GHz 2024-10-30
Intel Core i9 14900KF 24 cores 32 threads 10nm 2.4 ~ 6.0 GHz 2023-10-16
Intel Core i9 14900 24 cores 32 threads 10nm 1.5 ~ 5.8 GHz 2024-01-01
Intel Core i9 14900F 24 cores 32 threads 10nm 1.5 ~ 5.8 GHz 2023-10-17
Intel Core i9 13900KS 24 cores 32 threads 10nm 2.4 ~ 6.0 GHz 2023-01-12
Apple M4 Pro (14-Core) 14 cores 14 threads 3nm 2.6 ~ 4.5 GHz 2024-10-29
Intel Core i9 14900K 24 cores 32 threads 10nm 2.4 ~ 6.0 GHz 2023-10-16
Intel Core i9 13900KF 24 cores 32 threads 10nm 2.2 ~ 5.4 GHz 2022-09-27
AMD Ryzen 9 9950X3D 16 cores 32 threads 4nm 4.3 ~ 5.7 GHz 2025-01-07
Intel Core Ultra 7 265KF 20 cores 20 threads 3nm 3.3 ~ 5.4 GHz 2024-10-11
AMD Ryzen 9 9950X 16 cores 32 threads 4nm 4.3 ~ 5.7 GHz 2024-06-03

Random recommendation

CPU Name CPU Brand Number of cores Number of threads Fabrication process Release date
AMD Ryzen 5 5625U 6 cores 12 threads 7nm (nanometer) 2022-01-04
AMD Ryzen AI 9 HX 375 12 cores 24 threads 4nm (nanometer) 2024-07-24
Intel Core i9 13950HX 24 cores 32 threads 10nm (nanometer) 2023-01-03
Intel Core i7 10700T 8 cores 16 threads 14nm (nanometer) 2020-05-01
Intel Core i5 13600 14 cores 20 threads 10nm (nanometer) 2023-01-03
AMD Ryzen 5 7645HX 6 cores 12 threads 5nm (nanometer) 2023-01-04
Intel Core Ultra 5 125U 12 cores 14 threads 7nm (nanometer) 2023-12-14
AMD Ryzen 9 7940HS 8 cores 16 threads 4nm (nanometer) 2023-01-04
Intel Core i7 6850K 6 cores 12 threads 14nm (nanometer) 2016-05-30
Intel Core i7 13700F 16 cores 24 threads 10nm (nanometer) 2023-01-03
Apple M3 Max 16 cores 16 threads 3nm (nanometer) 2023-10-30
Intel Core Ultra 5 235HX 14 cores 14 threads 3nm (nanometer) 2025-01-06
Intel Core i7 1160G7 4 cores 8 threads 10nm (nanometer) 2020-09-02
Intel Core i7 11700F 8 cores 16 threads 14nm (nanometer) 2021-03-16
AMD Ryzen 7 1800X 8 cores 16 threads 14nm (nanometer) 2017-03-02
AMD Ryzen 9 5900 12 cores 24 threads 7nm (nanometer) 2021-01-12
Intel Core i5 8257U 4 cores 8 threads 14nm (nanometer) 2019-07-09
AMD Ryzen 9 9900X 12 cores 24 threads 4nm (nanometer) 2024-06-03
Intel Core i9 12900K 16 cores 24 threads 10nm (nanometer) 2021-10-27
Intel Core i5 8259U 4 cores 8 threads 14nm (nanometer) 2018-04-03
Intel Core i9 11900F 8 cores 16 threads 14nm (nanometer) 2021-03-16
Qualcomm Snapdragon X Elite 12 cores 12 threads 4nm (nanometer) 2023-10-24
Intel Core i5 11500 6 cores 12 threads 14nm (nanometer) 2021-03-16
Intel Core i5 8600K 6 cores 6 threads 14nm (nanometer) 2017-10-05
AMD Ryzen 9 5980HS 8 cores 16 threads 7nm (nanometer) 2021-01-07
Intel Core Ultra 5 226V 8 cores 8 threads 3nm (nanometer) 2024-09-04
AMD Ryzen AI 9 HX 370 12 cores 24 threads 4nm (nanometer) 2024-06-03
Intel Core i7 1060G7 4 cores 8 threads 10nm (nanometer) 2019-08-01
Intel Core Ultra 7 155H 16 cores 22 threads 7nm (nanometer) 2023-12-14
AMD Ryzen 7 4800H 8 cores 16 threads 7nm (nanometer) 2020-01-06