Intel Pentium Gold 4417U Spezifikationen und Leistung
Intel Pentium Gold 4417U ist ein von Intel produzierter CPU-Prozessor mit 2 Kernen und 4 Threads. Intel Pentium Gold 4417U wurde am 2019-01-01 veröffentlicht, der Herstellungsprozess ist 14nm (Nanometer), der CPU-Codename ist -, die Befehlssatzarchitektur ist x86-64 und die integrierte Grafik der CPU (iGPU) ist HD Graphics 610.
| Lieferant | Intel |
|---|---|
| Kurzer Name | intel pentium gold 4417u |
| Veröffentlichungsdatum | 2019-01-01 |
| CPU-Codename | |
| Herstellungsprozess | 14nm (Nanometer) |
| Befehlssatzarchitektur | x86-64 |
| Markt | Laptop |
| Integrierte Grafik (iGPU) | HD Graphics 610 |
| Gesamtzahl der Kerne | 2 cores |
|---|---|
| Gesamtzahl der Threads | 4 threads |
| Anzahl der Leistungskerne | 2 cores |
| Anzahl der Leistungskernthreads | 4 threads |
| Leistungskern-Grundfrequenz / Hauptfrequenz | 2.3GHz |
| Leistungskern mit maximaler Turbofrequenz | |
| Anzahl der Energieeffizienzkerne | |
| Anzahl energieeffizienter Kernfäden | |
| Energieeffizienz-Kerngrundfrequenz / Hauptfrequenz | |
| Maximale Turbofrequenz des Energieeffizienzkerns |
| Busfrequenz | 100MHz |
|---|---|
| L1-Cache | 256 KB |
| L2-Cache | 1 MB |
| L3-Cache | 2 MB |
| Schalte den Multiplikator frei | No |
| Maximal unterstützter Speicher | 32GB |
|---|---|
| Unterstützung der Speicherfrequenz |
|
| Maximale Anzahl an Speicherkanälen | 2 |
| Maximale Speicherbandbreite | 34.1GB/s |
| ECC-Unterstützung | No |
| CPU-Sockel | BGA-1356 |
|---|---|
| Standardmäßige thermische Auslegungsleistung / TDP PL1 | 15W |
| Maximaler Turbo-Stromverbrauch / TDP PL2 | |
| Maximale Temperatur | 100°C |
| PCIe-Schnittstelle | PCIe 3.0 |
| Anzahl der PCIe-Lane | 12 |
| Integrierte Grafik (iGPU) | Intel HD Graphics 610 |
|---|---|
| Grundfrequenz | 200MHz |
| Maximale Beschleunigungsfrequenz | 950MHz |
| Anzahl der Ausführungseinheiten | 12 |
| Stream-Prozessoren/Shading-Einheiten | 96 |
| Textureinheiten / TMUs | 12 |
| Raster Operations Units / ROPs | 2 |
| Gesamtgrafikleistung / TGP | 5W |
| FP32-Rechenleistung |
0.06TFLOPS
|
| Single-Core-Leistungsbewertung |
550
|
|---|---|
| Multi-Core-Leistungsbewertung |
1248
|
| Single-Core-Leistungsbewertung |
1315
|
|---|---|
| Multi-Core-Leistungsbewertung |
2264
|
| Ganzzahlige Mathematik | 8 GOps/sec |
| Gleitkomma-Mathematik | 5 GOps/sec |
| Finden Sie Primzahlen | 9 Million Primes/sec (Millionen finden Primzahlen pro Sekunde) |
| Zufällige Zeichenfolgensortierung | 4.5 Million Strings/sec (Millionen zufällige Zeichenfolgensortierung pro Sekunde) |
| Datenverschlüsselung | 0.8 GBytes/sec (Gigabit pro Sekunde) |
| Datenkompression | 34.1 MBytes/sec (Megabit pro Sekunde) |
| Physiksimulation | 210 Frames/sec (FPS) |
| Erweiterter Lehrtest | 1 Billion Matrices/sec (Milliarden Matrixoperationen pro Sekunde) |
| Single-Core-Leistung |
866
|
|---|---|
| Multi-Core-Leistung |
1719
|
| Dateikomprimierung | 167 MB/sec (Megabit pro Sekunde) |
| Clang-Zusammenstellung | 12.2 Klines/sec (Tausende Zeilen pro Sekunde) |
| HTML5-Browsing | 35.8 pages/sec (Seiten pro Sekunde) |
| PDF-Rendering | 59.9 Mpixels/sec (Megapixel pro Sekunde) |
| Textverarbeitung | 69.1 pages/sec (Seiten pro Sekunde) |
| Hintergrundunschärfe | 6.07 images/sec (Bilder pro Sekunde) |
| Fotobearbeitung | 14 images/sec (Bilder pro Sekunde) |
| Raytracing | 3.04 Mpixels/sec (Megapixel pro Sekunde) |