Intel Pentium Gold 4417U 參數與效能評測
Intel Pentium Gold 4417U 是一款由Intel生產的 2 核心 4 執行緒的 CPU 處理器。 Intel Pentium Gold 4417U 發佈於 2019-01-01,製程製程為 14nm(奈米),CPU 代號為 -,指令集架構為 x86-64,CPU 的核心顯示卡 iGPU(核顯)為 HD Graphics 610。
生產廠商 | Intel |
---|---|
簡稱 | intel pentium gold 4417u |
發布日期 | 2019-01-01 |
CPU 代號 | |
製程工藝 | 14nm(奈米) |
指令集架構 | x86-64 |
市場級 | Laptop |
核心顯示卡 iGPU(核顯) | HD Graphics 610 |
總核心數 | 2 cores |
---|---|
總線程數 | 4 threads |
性能核數量 | 2 cores |
效能核線程數 | 4 threads |
性能核子基本頻率 / 主頻 | 2.3GHz |
性能核最大睿頻 | |
能源效率核數量 | |
能效核線程數 | |
能效核子基本頻率 / 主頻 | |
能效核最大睿頻 |
總線頻率 | 100MHz |
---|---|
一級快取 / L1 Cache | 256 KB |
二級緩存 / L2 Cache | 1 MB |
三級快取 / L3 Cache | 2 MB |
不鎖倍頻 | No |
最大支援記憶體 | 32GB |
---|---|
記憶體頻率支援 |
|
最大記憶體通道數 | 2 |
最大記憶體頻寬 | 34.1GB/s |
ECC 支持 | No |
CPU Socket 插槽 | BGA-1356 |
---|---|
預設熱設計功耗 / TDP PL1 | 15W |
最大睿頻功耗 / TDP PL2 | |
最高溫度 | 100°C |
PCIe 介面 | PCIe 3.0 |
PCIe 頻道數 | 12 |
核心顯示卡 iGPU(核顯) | Intel HD Graphics 610 |
---|---|
基礎頻率 | 200MHz |
最大加速頻率 | 950MHz |
執行單元數 | 12 |
流處理器 / 著色單元 | 96 |
紋理單元 / TMUs | 12 |
光柵單元 / ROPs | 2 |
顯卡功耗 / TGP | 5W |
FP32 計算效能 |
0.06TFLOPS
|
單核性能得分 |
550
|
---|---|
多核心性能得分 |
1248
|
單核性能得分 |
1315
|
---|---|
多核心性能得分 |
2264
|
int 整數運算 | 8 GOps/sec |
float 浮點數運算 | 5 GOps/sec |
質數 / 質數運算 | 9 Million Primes/sec (百萬次查找素數每秒) |
隨機字串排序 | 4.5 Million Strings/sec (百萬次隨機字串排序每秒) |
資料加密 | 0.8 GBytes/sec (千兆每秒) |
資料壓縮 | 34.1 MBytes/sec (兆每秒) |
物理模擬 | 210 Frames/sec (FPS) |
擴展指令測試 | 1 Billion Matrices/sec (十億次矩陣運算每秒) |
單核心性能 |
866
|
---|---|
多核心性能 |
1719
|
文件壓縮 | 167 MB/sec (兆每秒) |
clang 編譯 | 12.2 Klines/sec (千行每秒) |
HTML5 瀏覽 | 35.8 pages/sec (頁數每秒) |
PDF 渲染 | 59.9 Mpixels/sec (百萬畫素每秒) |
文字處理 | 69.1 pages/sec (頁數每秒) |
背景模糊 | 6.07 images/sec (圖數每秒) |
照片處理 | 14 images/sec (圖數每秒) |
光線追蹤 | 3.04 Mpixels/sec (百萬畫素每秒) |