Intel Pentium Gold 4417U spécifications et performances
Intel Pentium Gold 4417U est un processeur CPU de 2 cœurs et 4 threads produit par Intel. Intel Pentium Gold 4417U a été publié le 2019-01-01, le processus de fabrication est de 14nm (nanomètre), le nom de code du processeur est -, l'architecture du jeu d'instructions est x86-64 et les graphiques intégrés du processeur (iGPU) est HD Graphics 610.
Vendeur / Fournisseur | Intel |
---|---|
Nom court | intel pentium gold 4417u |
Date de sortie | 2019-01-01 |
Nom de code du processeur | |
Processus de fabrication | 14nm (nanomètre) |
Architecture d'ensemble d'instructions | x86-64 |
Marché | Laptop |
Graphiques intégrés (iGPU) | HD Graphics 610 |
Nombre total de cœurs | 2 cores |
---|---|
Nombre total de fils de discussion | 4 threads |
Nombre de cœurs de performances | 2 cores |
Nombre de threads de base de performances | 4 threads |
Fréquence de base du noyau de performance/fréquence principale | 2.3GHz |
Fréquence turbo maximale du noyau de performance | |
Nombre de cœurs d'efficacité énergétique | |
Nombre de fils centraux économes en énergie | |
Fréquence de base / fréquence principale de l'efficacité énergétique | |
Fréquence turbo maximale du noyau d'efficacité énergétique |
Fréquence des bus | 100MHz |
---|---|
Cache L1 | 256 Kio |
Cache L2 | 1 Mio |
Cache L3 | 2 Mio |
Débloquez le multiplicateur | No |
Mémoire maximale prise en charge | 32GB |
---|---|
Prise en charge de la fréquence mémoire |
|
Nombre maximum de canaux mémoire | 2 |
Bande passante mémoire maximale | 34.1GB/s |
Prise en charge ECC | No |
Prise CPU | BGA-1356 |
---|---|
Puissance thermique de conception par défaut / TDP PL1 | 15W |
Consommation d'énergie maximale du turbo/TDP PL2 | |
Température maximale | 100°C |
Interface PCIe | PCIe 3.0 |
Nombre de voies PCIe | 12 |
Graphiques intégrés (iGPU) | Intel HD Graphics 610 |
---|---|
Fréquence de base | 200MHz |
Fréquence d'accélération maximale | 950MHz |
Nombre d'unités d'exécution | 12 |
Processeurs de flux / unités d'ombrage | 96 |
Unités de texture / TMU | 12 |
Unités d'opérations raster / ROP | 2 |
Puissance graphique totale / TGP | 5W |
Performances de calcul FP32 |
0.06TFLOPS
|
Score de performance monocœur |
550
|
---|---|
Score de performances multicœurs |
1248
|
Score de performance monocœur |
1315
|
---|---|
Score de performances multicœurs |
2264
|
Mathématiques entières | 8 GioOps/sec |
Mathématiques à virgule flottante | 5 GioOps/sec |
Trouver des nombres premiers | 9 Million Primes/sec (Des millions de personnes trouvent des nombres premiers par seconde) |
Tri aléatoire des chaînes | 4.5 Million Strings/sec (Des millions de chaînes aléatoires triées par seconde) |
Cryptage des données | 0.8 GBytes/sec (Gigabits par seconde) |
Compression des données | 34.1 MBytes/sec (mégabits par seconde) |
Simulation physique | 210 Frames/sec (FPS) |
Test d'instruction étendue | 1 Billion Matrices/sec (Des milliards d'opérations matricielles par seconde) |
Performances monocœur |
866
|
---|---|
Performances multicœurs |
1719
|
Compression de fichiers | 167 MB/sec (mégabits par seconde) |
compilation de bruits | 12.2 Klines/sec (en milliers de lignes par seconde) |
Navigation HTML5 | 35.8 pages/sec (pages par seconde) |
Rendu PDF | 59.9 Mpixels/sec (mégapixels par seconde) |
Traitement de texte | 69.1 pages/sec (pages par seconde) |
Flou d'arrière-plan | 6.07 images/sec (images par seconde) |
Traitement des photos | 14 images/sec (images par seconde) |
tracé laser | 3.04 Mpixels/sec (mégapixels par seconde) |