Intel Core i7 10510U spécifications et performances
Intel Core i7 10510U est un processeur CPU de 4 cœurs et 8 threads produit par Intel. Intel Core i7 10510U a été publié le 2019-08-21, le processus de fabrication est de 14nm (nanomètre), le nom de code du processeur est Comet Lake, l'architecture du jeu d'instructions est x86-64 et les graphiques intégrés du processeur (iGPU) est UHD Graphics 620.
Vendeur / Fournisseur | Intel |
---|---|
Nom court | i7 10510u |
Date de sortie | 2019-08-21 |
Nom de code du processeur | Comet Lake |
Processus de fabrication | 14nm (nanomètre) |
Architecture d'ensemble d'instructions | x86-64 |
Marché | Laptop |
Graphiques intégrés (iGPU) | UHD Graphics 620 |
Nombre total de cœurs | 4 cores |
---|---|
Nombre total de fils de discussion | 8 threads |
Nombre de cœurs de performances | 4 cores |
Nombre de threads de base de performances | 8 threads |
Fréquence de base du noyau de performance/fréquence principale | 1.8GHz |
Fréquence turbo maximale du noyau de performance | 4.9GHz |
Nombre de cœurs d'efficacité énergétique | |
Nombre de fils centraux économes en énergie | |
Fréquence de base / fréquence principale de l'efficacité énergétique | |
Fréquence turbo maximale du noyau d'efficacité énergétique |
Fréquence des bus | 100MHz |
---|---|
Cache L1 | 64 Kio |
Cache L2 | 256 Kio |
Cache L3 | 8 Mio |
Débloquez le multiplicateur | No |
Mémoire maximale prise en charge | 64GB |
---|---|
Prise en charge de la fréquence mémoire |
|
Nombre maximum de canaux mémoire | 2 |
Bande passante mémoire maximale | 41.66GB/s |
Prise en charge ECC | No |
Prise CPU | BGA-1528 |
---|---|
Puissance thermique de conception par défaut / TDP PL1 | 15W |
Consommation d'énergie maximale du turbo/TDP PL2 | |
Température maximale | 100°C |
Interface PCIe | PCIe 3.0 |
Nombre de voies PCIe | 16 |
Graphiques intégrés (iGPU) | Intel UHD Graphics 620 |
---|---|
Fréquence de base | 300MHz |
Fréquence d'accélération maximale | 1150MHz |
Nombre d'unités d'exécution | 24 |
Processeurs de flux / unités d'ombrage | 192 |
Unités de texture / TMU | 24 |
Unités d'opérations raster / ROP | 3 |
Puissance graphique totale / TGP | 15W |
Performances de calcul FP32 |
0.38TFLOPS
|
Score de performance monocœur |
1207
|
---|---|
Score de performances multicœurs |
4268
|
Score de performance monocœur |
2314
|
---|---|
Score de performances multicœurs |
6659
|
Mathématiques entières | 24 GioOps/sec |
Mathématiques à virgule flottante | 15 GioOps/sec |
Trouver des nombres premiers | 23 Million Primes/sec (Des millions de personnes trouvent des nombres premiers par seconde) |
Tri aléatoire des chaînes | 11.5 Million Strings/sec (Des millions de chaînes aléatoires triées par seconde) |
Cryptage des données | 2.2 GBytes/sec (Gigabits par seconde) |
Compression des données | 86.2 MBytes/sec (mégabits par seconde) |
Simulation physique | 479 Frames/sec (FPS) |
Test d'instruction étendue | 5.3 Billion Matrices/sec (Des milliards d'opérations matricielles par seconde) |
Performances monocœur |
1547
|
---|---|
Performances multicœurs |
3729
|
Compression de fichiers | 270 MB/sec (mégabits par seconde) |
compilation de bruits | 22.2 Klines/sec (en milliers de lignes par seconde) |
Navigation HTML5 | 81.4 pages/sec (pages par seconde) |
Rendu PDF | 112.3 Mpixels/sec (mégapixels par seconde) |
Traitement de texte | 149.2 pages/sec (pages par seconde) |
Flou d'arrière-plan | 22.9 images/sec (images par seconde) |
Traitement des photos | 32.2 images/sec (images par seconde) |
tracé laser | 6.49 Mpixels/sec (mégapixels par seconde) |