英特尔酷睿(Intel Core)i7 10510U 参数与性能评测
英特尔酷睿(Intel Core)i7 10510U 是一款由英特尔(Intel)生产的 4 核 8 线程的 CPU 处理器。Intel Core i7 10510U 发布于 2019-08-21,制程工艺为 14nm(纳米),CPU 代号为 Comet Lake,指令集架构为 x86-64,CPU 的核心显卡 iGPU(核显)为 UHD Graphics 620。
生产厂商 | 英特尔(Intel) |
---|---|
简称 | i7 10510u |
发布日期 | 2019-08-21 |
CPU 代号 | Comet Lake |
制程工艺 | 14nm(纳米) |
指令集架构 | x86-64 |
市场级别 | Laptop(笔记本) |
核心显卡 iGPU(核显) | UHD Graphics 620 |
总核心数 | 4 核 |
---|---|
总线程数 | 8 线程 |
性能核数量 | 4 核 |
性能核线程数 | 8 线程 |
性能核基本频率 / 主频 | 1.8GHz |
性能核最大睿频 | 4.9GHz |
能效核数量 | |
能效核线程数 | |
能效核基本频率 / 主频 | |
能效核最大睿频 |
总线频率 | 100MHz |
---|---|
一级缓存 / L1 Cache | 64 KB |
二级缓存 / L2 Cache | 256 KB |
三级缓存 / L3 Cache | 8 MB |
不锁倍频 | 不支持 |
最大支持内存 | 64GB |
---|---|
内存频率支持 |
|
最大内存通道数 | 2 |
最大内存带宽 | 41.66GB/s |
ECC 支持 | 不支持 |
CPU Socket 插槽 | BGA-1528 |
---|---|
默认热设计功耗 / TDP PL1 | 15W |
最大睿频功耗 / TDP PL2 | |
最高温度 | 100°C |
PCIe 接口 | PCIe 3.0 |
PCIe 通道数 | 16 |
核心显卡 iGPU(核显) | Intel UHD Graphics 620 |
---|---|
基础频率 | 300MHz |
最大加速频率 | 1150MHz |
执行单元数 | 24 |
流处理器 / 着色单元 | 192 |
纹理单元 / TMUs | 24 |
光栅单元 / ROPs | 3 |
显卡功耗 / TGP | 15W |
FP32 计算性能 |
0.38TFLOPS
|
单核性能得分 |
1207
|
---|---|
多核性能得分 |
4268
|
单核性能得分 |
2314
|
---|---|
多核性能得分 |
6659
|
int 整数运算 | 24 GOps/sec |
float 浮点数运算 | 15 GOps/sec |
素数 / 质数运算 | 23 Million Primes/sec (百万次查找素数每秒) |
随机字符串排序 | 11.5 Million Strings/sec (百万次随机字符串排序每秒) |
数据加密 | 2.2 GBytes/sec (千兆每秒) |
数据压缩 | 86.2 MBytes/sec (兆每秒) |
物理模拟 | 479 Frames/sec (FPS) |
扩展指令测试 | 5.3 Billion Matrices/sec (十亿次矩阵运算每秒) |
单核性能 |
1547
|
---|---|
多核性能 |
3729
|
文件压缩 | 270 MB/sec (兆每秒) |
clang 编译 | 22.2 Klines/sec (千行每秒) |
HTML5 浏览 | 81.4 pages/sec (页数每秒) |
PDF 渲染 | 112.3 Mpixels/sec (百万像素每秒) |
文本处理 | 149.2 pages/sec (页数每秒) |
背景模糊 | 22.9 images/sec (图片数每秒) |
照片处理 | 32.2 images/sec (图片数每秒) |
光线追踪 | 6.49 Mpixels/sec (百万像素每秒) |