AMD Ryzen 7 4700U 仕様と性能
AMD Ryzen 7 4700U は、AMD によって生成された 8 コアと 8 スレッドの CPU プロセッサです。 AMD Ryzen 7 4700U は 2020-01-06 にリリースされ、製造プロセスは 7nm (ナノメートル)、CPU コードネームは Zen 2 (Renoir)、命令セット アーキテクチャは x86-64、CPU の統合グラフィックス (iGPU) は Radeon Vega 7 です。
ベンダー/サプライヤー | AMD |
---|---|
略称 | r7 4700u |
発売日 | 2020-01-06 |
CPUコード名 | Zen 2 (Renoir) |
製造工程 | 7nm(ナノメートル) |
命令セットアーキテクチャ | x86-64 |
市場 | Laptop |
統合グラフィックス (iGPU) | Radeon Vega 7 |
合計コア数 | 8 cores |
---|---|
スレッドの総数 | 8 threads |
パフォーマンスコアの数 | 8 cores |
パフォーマンスコアスレッドの数 | 8 threads |
パフォーマンスコアベース周波数/メイン周波数 | 2.0GHz |
パフォーマンスコア最大ターボ周波数 | 4.1GHz |
エネルギー効率コアの数 | |
エネルギー効率の高いコアスレッドの数 | |
エネルギー効率コア基本周波数/メイン周波数 | |
エネルギー効率コア最大ターボ周波数 |
バス周波数 | 100MHz |
---|---|
L1キャッシュ | 32 KB |
L2キャッシュ | 512 KB |
L3キャッシュ | 8 MB |
マルチプライヤーのロックを解除する | No |
サポートされる最大メモリ | 32GB |
---|---|
メモリ周波数のサポート |
|
最大メモリーチャンネル数 | 2 |
最大メモリ帯域幅 | 68.27GB/s |
ECCのサポート | Yes |
CPUソケット | FP6 |
---|---|
デフォルトの熱設計電力 / TDP PL1 | 10W |
最大ターボ消費電力 / TDP PL2 | |
最高温度 | 105°C |
PCIeインターフェース | PCIe 3.0 |
PCIeレーン数 | 16 |
統合グラフィックス (iGPU) | Radeon Vega 7 |
---|---|
ベース周波数 | 300MHz |
最大加速周波数 | 1600MHz |
実行ユニットの数 | |
ストリームプロセッサ/シェーディングユニット | 448 |
テクスチャユニット/TMU | 28 |
ラスター操作ユニット/ROP | 7 |
合計グラフィックス電力 / TGP | 10W |
FP32の演算性能 |
1.108TFLOPS
|
シングルコアのパフォーマンススコア |
1228
|
---|---|
マルチコアのパフォーマンススコア |
7403
|
シングルコアのパフォーマンススコア |
2532
|
---|---|
マルチコアのパフォーマンススコア |
13459
|
整数演算 | 42 GOps/sec |
浮動小数点演算 | 29 GOps/sec |
素数を見つける | 38 Million Primes/sec (毎秒数百万人が素数を見つけます) |
ランダムな文字列ソート | 18.6 Million Strings/sec (1 秒あたり数百万回のランダムな文字列ソート) |
データ暗号化 | 8.7 GBytes/sec (ギガビット/秒) |
データ圧縮 | 157.4 MBytes/sec (メガビット/秒) |
物理シミュレーション | 604 Frames/sec (FPS) |
拡張指導テスト | 13.7 Billion Matrices/sec (1 秒あたり 10 億回の行列演算) |
シングルコアのパフォーマンス |
1490
|
---|---|
マルチコアのパフォーマンス |
5587
|
ファイル圧縮 | 544.4 MB/sec (メガビット/秒) |
クランコンパイル | 41.4 Klines/sec (毎秒数千行) |
HTML5 ブラウジング | 110.1 pages/sec (1 秒あたりのページ数) |
PDF のレンダリング | 148.4 Mpixels/sec (メガピクセル/秒) |
テキスト処理 | 122.5 pages/sec (1 秒あたりのページ数) |
背景ぼかし | 30.7 images/sec (1 秒あたりの画像数) |
写真加工 | 49.3 images/sec (1 秒あたりの画像数) |
レイトレーシング | 10.7 Mpixels/sec (メガピクセル/秒) |