Comparación de parámetros de CPU y evaluación del rendimiento

Información completa de parámetros

Evaluación multidimensional

Cubre arquitecturas x86 y ARM

Clasificación de rendimiento de la CPU (un solo núcleo)

Nombre de la CPU Marca de CPU Numero de nucleos Número de hilos Rendimiento de un solo núcleo Proceso de fabricación Rango de frecuencia Fecha de lanzamiento
Apple M4 Ultra 32 cores 32 threads 3nm 2.9 ~ 4.5 GHz 2025-05-01
Apple M4 Max (14-Core) 14 cores 14 threads 3nm 2.6 ~ 4.5 GHz 2024-10-30
Apple M4 Max (16-Core) 16 cores 16 threads 3nm 2.6 ~ 4.5 GHz 2024-10-30
Apple M4 Pro (14-Core) 14 cores 14 threads 3nm 2.6 ~ 4.5 GHz 2024-10-29
Apple M4 Pro (12-Core) 12 cores 12 threads 3nm 2.6 ~ 4.5 GHz 2024-10-29
Apple M4 10 cores 10 threads 3nm 2.9 ~ 4.4 GHz 2024-05-07
Apple M4 (8-Core) 8 cores 8 threads 3nm 2.6 ~ 4.4 GHz 2024-10-29
Intel Core Ultra 9 285K 24 cores 24 threads 7nm 3.2 ~ 5.7 GHz 2024-10-01
AMD Ryzen 9 9950X 16 cores 32 threads 4nm 4.3 ~ 5.7 GHz 2024-06-03
AMD Ryzen 9 9900X 12 cores 24 threads 4nm 4.4 ~ 5.6 GHz 2024-06-03
AMD Ryzen 5 9600X 6 cores 12 threads 4nm 3.9 ~ 5.4 GHz 2024-06-03
AMD Ryzen 7 9700X 8 cores 16 threads 4nm 3.8 ~ 5.5 GHz 2024-06-03
AMD Ryzen 7 9800X3D 8 cores 16 threads 4nm 4.7 ~ 5.2 GHz 2024-10-31
Intel Core i9 14900K 24 cores 32 threads 10nm 2.4 ~ 6.0 GHz 2023-10-16
Intel Core i9 14900KS 24 cores 32 threads 10nm 2.4 ~ 6.2 GHz 2023-10-17

Clasificación de rendimiento de la CPU (multinúcleo)

Nombre de la CPU Marca de CPU Numero de nucleos Número de hilos Rendimiento multinúcleo Proceso de fabricación Rango de frecuencia Fecha de lanzamiento
Apple M4 Ultra 32 cores 32 threads 3nm 2.9 ~ 4.5 GHz 2025-05-01
Apple M4 Max (16-Core) 16 cores 16 threads 3nm 2.6 ~ 4.5 GHz 2024-10-30
Intel Core i9 14900KS 24 cores 32 threads 10nm 2.4 ~ 6.2 GHz 2023-10-17
Intel Core Ultra 9 285K 24 cores 24 threads 7nm 3.2 ~ 5.7 GHz 2024-10-01
Apple M4 Max (14-Core) 14 cores 14 threads 3nm 2.6 ~ 4.5 GHz 2024-10-30
Intel Core i9 14900KF 24 cores 32 threads 10nm 2.4 ~ 6.0 GHz 2023-10-16
Intel Core i9 14900 24 cores 32 threads 10nm 1.5 ~ 5.8 GHz 2024-01-01
Intel Core i9 14900F 24 cores 32 threads 10nm 1.5 ~ 5.8 GHz 2023-10-17
Intel Core i9 13900KS 24 cores 32 threads 10nm 2.4 ~ 6.0 GHz 2023-01-12
Apple M4 Pro (14-Core) 14 cores 14 threads 3nm 2.6 ~ 4.5 GHz 2024-10-29
Intel Core i9 14900K 24 cores 32 threads 10nm 2.4 ~ 6.0 GHz 2023-10-16
Intel Core i9 13900KF 24 cores 32 threads 10nm 2.2 ~ 5.4 GHz 2022-09-27
AMD Ryzen 9 9950X3D 16 cores 32 threads 4nm 4.3 ~ 5.7 GHz 2025-01-07
Intel Core Ultra 7 265KF 20 cores 20 threads 3nm 3.3 ~ 5.4 GHz 2024-10-11
AMD Ryzen 9 9950X 16 cores 32 threads 4nm 4.3 ~ 5.7 GHz 2024-06-03

Recomendación aleatoria

Nombre de la CPU Marca de CPU Numero de nucleos Número de hilos Proceso de fabricación Fecha de lanzamiento
Intel Core i5 10500T 6 cores 12 threads 14nm (nanómetro) 2020-05-01
Intel Core i3 N305 8 cores 8 threads 10nm (nanómetro) 2023-01-03
Intel Core i3 9100F 4 cores 4 threads 14nm (nanómetro) 2019-04-23
AMD Ryzen 7 5700G 8 cores 16 threads 7nm (nanómetro) 2021-04-13
Intel Core Ultra 7 265K 20 cores 20 threads 7nm (nanómetro) 2024-10-01
AMD Ryzen 5 4600H 6 cores 12 threads 7nm (nanómetro) 2020-01-06
Intel Core i9 7900X 10 cores 20 threads 14nm (nanómetro) 2017-05-30
AMD Ryzen AI Max 385 8 cores 16 threads 4nm (nanómetro) 2025-01-07
AMD Ryzen 7 8840U 8 cores 16 threads 4nm (nanómetro) 2023-12-06
Intel Core i5 9600K 6 cores 6 threads 14nm (nanómetro) 2018-10-08
Qualcomm Snapdragon X (X1-26-100) 8 cores 8 threads 4nm (nanómetro) 2025-01-07
AMD Ryzen AI 9 HX 370 12 cores 24 threads 4nm (nanómetro) 2024-06-03
AMD Ryzen 7 4700G 8 cores 16 threads 7nm (nanómetro) 2020-07-21
Intel Core i9 12900KS 16 cores 24 threads 10nm (nanómetro) 2022-04-04
Intel Celeron N4000 2 cores 2 threads 14nm (nanómetro) 2017-12-11
AMD Ryzen 9 9900X 12 cores 24 threads 4nm (nanómetro) 2024-06-03
Intel Celeron N4120 4 cores 4 threads 14nm (nanómetro) 2019-11-04
Intel Core i7 7700HQ 4 cores 8 threads 14nm (nanómetro) 2017-01-03
AMD Ryzen 7 8700F 8 cores 16 threads 4nm (nanómetro) 2024-05-14
Intel Core i5 14500HX 14 cores 20 threads 10nm (nanómetro) 2024-01-09
Intel Core i3 9350K 4 cores 4 threads 14nm (nanómetro) 2019-04-23
AMD Ryzen 5 7535HS 6 cores 12 threads 6nm (nanómetro) 2023-01-05
Intel Core i7 13705H 14 cores 20 threads 10nm (nanómetro) 2023-01-04
Qualcomm Snapdragon X Plus 10 cores 10 threads 4nm (nanómetro) 2024-04-24
AMD Ryzen 9 5900 12 cores 24 threads 7nm (nanómetro) 2021-01-12
Intel Core i5 12600H 12 cores 16 threads 10nm (nanómetro) 2022-01-04
Intel Core i5 11300H 4 cores 8 threads 10nm (nanómetro) 2021-01-12
Intel Core i5 7200U 2 cores 4 threads 14nm (nanómetro) 2016-08-30
AMD Ryzen 9 7940HS 8 cores 16 threads 4nm (nanómetro) 2023-01-04
Intel Core i5 14400 10 cores 16 threads 10nm (nanómetro) 2024-01-01