Comparação de parâmetros de CPU e avaliação de desempenho

Informações abrangentes sobre parâmetros

Avaliação multidimensional

Abrange arquiteturas x86 e ARM

Classificação de desempenho da CPU (núcleo único)

Nome da CPU Marca da CPU Número de núcleos Número de processos Desempenho de núcleo único Processo de fabricação Alcance de frequência Data de lançamento
Apple M4 Ultra 32 cores 32 threads 3nm 2.9 ~ 4.5 GHz 2025-05-01
Apple M4 Max (14-Core) 14 cores 14 threads 3nm 2.6 ~ 4.5 GHz 2024-10-30
Apple M4 Max (16-Core) 16 cores 16 threads 3nm 2.6 ~ 4.5 GHz 2024-10-30
Apple M4 Pro (14-Core) 14 cores 14 threads 3nm 2.6 ~ 4.5 GHz 2024-10-29
Apple M4 Pro (12-Core) 12 cores 12 threads 3nm 2.6 ~ 4.5 GHz 2024-10-29
Apple M4 10 cores 10 threads 3nm 2.9 ~ 4.4 GHz 2024-05-07
Apple M4 (8-Core) 8 cores 8 threads 3nm 2.6 ~ 4.4 GHz 2024-10-29
Intel Core Ultra 9 285K 24 cores 24 threads 7nm 3.2 ~ 5.7 GHz 2024-10-01
AMD Ryzen 9 9950X 16 cores 32 threads 4nm 4.3 ~ 5.7 GHz 2024-06-03
AMD Ryzen 9 9900X 12 cores 24 threads 4nm 4.4 ~ 5.6 GHz 2024-06-03
AMD Ryzen 5 9600X 6 cores 12 threads 4nm 3.9 ~ 5.4 GHz 2024-06-03
AMD Ryzen 7 9700X 8 cores 16 threads 4nm 3.8 ~ 5.5 GHz 2024-06-03
AMD Ryzen 7 9800X3D 8 cores 16 threads 4nm 4.7 ~ 5.2 GHz 2024-10-31
Intel Core i9 14900K 24 cores 32 threads 10nm 2.4 ~ 6.0 GHz 2023-10-16
Intel Core i9 14900KS 24 cores 32 threads 10nm 2.4 ~ 6.2 GHz 2023-10-17

Classificações de desempenho da CPU (multi-core)

Nome da CPU Marca da CPU Número de núcleos Número de processos Desempenho multinúcleo Processo de fabricação Alcance de frequência Data de lançamento
Apple M4 Ultra 32 cores 32 threads 3nm 2.9 ~ 4.5 GHz 2025-05-01
Apple M4 Max (16-Core) 16 cores 16 threads 3nm 2.6 ~ 4.5 GHz 2024-10-30
Intel Core i9 14900KS 24 cores 32 threads 10nm 2.4 ~ 6.2 GHz 2023-10-17
Intel Core Ultra 9 285K 24 cores 24 threads 7nm 3.2 ~ 5.7 GHz 2024-10-01
Apple M4 Max (14-Core) 14 cores 14 threads 3nm 2.6 ~ 4.5 GHz 2024-10-30
Intel Core i9 14900KF 24 cores 32 threads 10nm 2.4 ~ 6.0 GHz 2023-10-16
Intel Core i9 14900 24 cores 32 threads 10nm 1.5 ~ 5.8 GHz 2024-01-01
Intel Core i9 14900F 24 cores 32 threads 10nm 1.5 ~ 5.8 GHz 2023-10-17
Intel Core i9 13900KS 24 cores 32 threads 10nm 2.4 ~ 6.0 GHz 2023-01-12
Apple M4 Pro (14-Core) 14 cores 14 threads 3nm 2.6 ~ 4.5 GHz 2024-10-29
Intel Core i9 14900K 24 cores 32 threads 10nm 2.4 ~ 6.0 GHz 2023-10-16
Intel Core i9 13900KF 24 cores 32 threads 10nm 2.2 ~ 5.4 GHz 2022-09-27
AMD Ryzen 9 9950X3D 16 cores 32 threads 4nm 4.3 ~ 5.7 GHz 2025-01-07
Intel Core Ultra 7 265KF 20 cores 20 threads 3nm 3.3 ~ 5.4 GHz 2024-10-11
AMD Ryzen 9 9950X 16 cores 32 threads 4nm 4.3 ~ 5.7 GHz 2024-06-03

Recomendação aleatória

Nome da CPU Marca da CPU Número de núcleos Número de processos Processo de fabricação Data de lançamento
Intel Core i5 8365U 4 cores 8 threads 14nm (nanômetro) 2019-04-16
Intel Core i7 6700K 4 cores 8 threads 14nm (nanômetro) 2015-08-05
Intel Core Ultra 5 225H 14 cores 14 threads 3nm (nanômetro) 2025-01-06
AMD Ryzen 9 9950X3D 16 cores 32 threads 4nm (nanômetro) 2025-01-07
Intel Core i7 11600H 6 cores 12 threads 10nm (nanômetro) 2021-06-01
Intel Core i9 13900F 24 cores 32 threads 10nm (nanômetro) 2023-01-03
AMD Ryzen 3 3100 4 cores 8 threads 7nm (nanômetro) 2020-04-21
Intel Core i5 1250P 12 cores 16 threads 10nm (nanômetro) 2022-02-23
AMD Ryzen 9 5980HX 8 cores 16 threads 7nm (nanômetro) 2021-01-12
Intel Core i7 14700KF 20 cores 28 threads 10nm (nanômetro) 2023-10-16
Intel Core i5 1140G7 4 cores 8 threads 10nm (nanômetro) 2020-09-01
Intel Core i5 6600 4 cores 4 threads 14nm (nanômetro) 2015-09-01
Intel Core i3 10100F 4 cores 8 threads 14nm (nanômetro) 2020-10-10
Intel Core i7 9750H 6 cores 12 threads 14nm (nanômetro) 2019-04-23
AMD Ryzen 7 260 8 cores 16 threads 4nm (nanômetro) 2025-01-07
Intel Core i5 10500 6 cores 12 threads 14nm (nanômetro) 2020-05-01
Intel Core i9 14900 24 cores 32 threads 10nm (nanômetro) 2024-01-01
Intel Core i7 1355U 10 cores 12 threads 10nm (nanômetro) 2023-01-03
Intel Core i3 8130U 2 cores 4 threads 14nm (nanômetro) 2018-02-12
Intel Core Ultra 7 268V 8 cores 8 threads 3nm (nanômetro) 2024-09-04
Intel Core i9 10885H 8 cores 16 threads 14nm (nanômetro) 2020-04-02
Intel Core i5 1130G7 4 cores 8 threads 10nm (nanômetro) 2020-09-02
AMD Ryzen 7 7735U 8 cores 16 threads 6nm (nanômetro) 2023-01-05
Intel Core Ultra 7 258V 8 cores 8 threads 3nm (nanômetro) 2024-09-04
AMD Ryzen AI Max+ Pro 395 16 cores 32 threads 4nm (nanômetro) 2025-01-06
Intel Core i5 12500H 12 cores 16 threads 10nm (nanômetro) 2022-01-04
Intel Core i5 8350U 4 cores 8 threads 14nm (nanômetro) 2017-08-21
AMD Ryzen 7 3700X 8 cores 16 threads 7nm (nanômetro) 2019-07-07
Intel Core i7 1180G7 4 cores 8 threads 10nm (nanômetro) 2020-09-01
AMD Ryzen 5 6600H 6 cores 12 threads 6nm (nanômetro) 2022-01-04