CPU parameter comparison and performance evaluation

Comprehensive parameter information

Multi-dimensional evaluation

Covers x86 and ARM architectures

CPU performance ranking (single core)

CPU Name CPU Brand Number of cores Number of threads Single core performance Fabrication process Frequency Range Release date
Apple M4 Ultra 32 cores 32 threads 3nm 2.9 ~ 4.5 GHz 2025-05-01
Apple M4 Max (14-Core) 14 cores 14 threads 3nm 2.6 ~ 4.5 GHz 2024-10-30
Apple M4 Max (16-Core) 16 cores 16 threads 3nm 2.6 ~ 4.5 GHz 2024-10-30
Apple M4 Pro (14-Core) 14 cores 14 threads 3nm 2.6 ~ 4.5 GHz 2024-10-29
Apple M4 Pro (12-Core) 12 cores 12 threads 3nm 2.6 ~ 4.5 GHz 2024-10-29
Apple M4 10 cores 10 threads 3nm 2.9 ~ 4.4 GHz 2024-05-07
Apple M4 (8-Core) 8 cores 8 threads 3nm 2.6 ~ 4.4 GHz 2024-10-29
Intel Core Ultra 9 285K 24 cores 24 threads 7nm 3.2 ~ 5.7 GHz 2024-10-01
AMD Ryzen 9 9950X 16 cores 32 threads 4nm 4.3 ~ 5.7 GHz 2024-06-03
AMD Ryzen 9 9900X 12 cores 24 threads 4nm 4.4 ~ 5.6 GHz 2024-06-03
AMD Ryzen 5 9600X 6 cores 12 threads 4nm 3.9 ~ 5.4 GHz 2024-06-03
AMD Ryzen 7 9700X 8 cores 16 threads 4nm 3.8 ~ 5.5 GHz 2024-06-03
AMD Ryzen 7 9800X3D 8 cores 16 threads 4nm 4.7 ~ 5.2 GHz 2024-10-31
Intel Core i9 14900K 24 cores 32 threads 10nm 2.4 ~ 6.0 GHz 2023-10-16
Intel Core i9 14900KS 24 cores 32 threads 10nm 2.4 ~ 6.2 GHz 2023-10-17

CPU performance rankings (multi-core)

CPU Name CPU Brand Number of cores Number of threads Multi-core performance Fabrication process Frequency Range Release date
Apple M4 Ultra 32 cores 32 threads 3nm 2.9 ~ 4.5 GHz 2025-05-01
Apple M4 Max (16-Core) 16 cores 16 threads 3nm 2.6 ~ 4.5 GHz 2024-10-30
Intel Core i9 14900KS 24 cores 32 threads 10nm 2.4 ~ 6.2 GHz 2023-10-17
Intel Core Ultra 9 285K 24 cores 24 threads 7nm 3.2 ~ 5.7 GHz 2024-10-01
Apple M4 Max (14-Core) 14 cores 14 threads 3nm 2.6 ~ 4.5 GHz 2024-10-30
Intel Core i9 14900KF 24 cores 32 threads 10nm 2.4 ~ 6.0 GHz 2023-10-16
Intel Core i9 14900 24 cores 32 threads 10nm 1.5 ~ 5.8 GHz 2024-01-01
Intel Core i9 14900F 24 cores 32 threads 10nm 1.5 ~ 5.8 GHz 2023-10-17
Intel Core i9 13900KS 24 cores 32 threads 10nm 2.4 ~ 6.0 GHz 2023-01-12
Apple M4 Pro (14-Core) 14 cores 14 threads 3nm 2.6 ~ 4.5 GHz 2024-10-29
Intel Core i9 14900K 24 cores 32 threads 10nm 2.4 ~ 6.0 GHz 2023-10-16
Intel Core i9 13900KF 24 cores 32 threads 10nm 2.2 ~ 5.4 GHz 2022-09-27
AMD Ryzen 9 9950X3D 16 cores 32 threads 4nm 4.3 ~ 5.7 GHz 2025-01-07
Intel Core Ultra 7 265KF 20 cores 20 threads 3nm 3.3 ~ 5.4 GHz 2024-10-11
AMD Ryzen 9 9950X 16 cores 32 threads 4nm 4.3 ~ 5.7 GHz 2024-06-03

Random recommendation

CPU Name CPU Brand Number of cores Number of threads Fabrication process Release date
Intel Core i5 1240P 12 cores 16 threads 10nm (nanometer) 2022-02-23
Intel Celeron J4125 4 cores 4 threads 14nm (nanometer) 2019-11-04
Intel Core i5 10500T 6 cores 12 threads 14nm (nanometer) 2020-05-01
Intel Core i5 9400F 6 cores 6 threads 14nm (nanometer) 2019-01-07
Intel Core i7 8705G 4 cores 8 threads 14nm (nanometer) 2018-01-07
Qualcomm Snapdragon X (X1-26-100) 8 cores 8 threads 4nm (nanometer) 2025-01-07
Intel Core Ultra 7 155U 12 cores 14 threads 7nm (nanometer) 2023-12-14
Intel Core i7 14700HX 20 cores 28 threads 10nm (nanometer) 2024-01-09
AMD Ryzen 3 3200G 4 cores 4 threads 12nm (nanometer) 2019-09-30
Intel Core i3 9350KF 4 cores 4 threads 14nm (nanometer) 2019-01-07
Intel Core i5 10400F 6 cores 12 threads 14nm (nanometer) 2020-05-01
AMD Ryzen 7 3800XT 8 cores 16 threads 7nm (nanometer) 2020-07-07
AMD Ryzen 5 7640HS 6 cores 12 threads 4nm (nanometer) 2023-01-04
Intel Core Ultra 5 238V 8 cores 8 threads 3nm (nanometer) 2024-09-04
Intel Core i9 10850K 10 cores 20 threads 14nm (nanometer) 2020-07-27
Intel Core i9 11900K 8 cores 16 threads 14nm (nanometer) 2021-03-16
Intel Core i5 1035G4 4 cores 8 threads 10nm (nanometer) 2019-08-01
Intel Core Ultra 9 285H 16 cores 16 threads 5nm (nanometer) 2024-12-01
AMD Ryzen AI Max+ Pro 395 16 cores 32 threads 4nm (nanometer) 2025-01-06
Intel Celeron N5095 4 cores 4 threads 10nm (nanometer) 2021-01-01
Intel Core i5 8250U 4 cores 8 threads 14nm (nanometer) 2017-08-21
Intel Core i7 10810U 6 cores 12 threads 14nm (nanometer) 2020-05-13
Intel Core i5 10600T 6 cores 12 threads 14nm (nanometer) 2020-05-01
Intel Core Ultra 7 265H 16 cores 16 threads 3nm (nanometer) 2025-01-06
AMD Ryzen 7 Pro 6850U 8 cores 16 threads 6nm (nanometer) 2022-04-20
Intel Core i7 10610U 4 cores 8 threads 14nm (nanometer) 2020-05-13
AMD Ryzen 3 8440U 4 cores 8 threads 4nm (nanometer) 2023-12-06
Intel Core i5 8257U 4 cores 8 threads 14nm (nanometer) 2019-07-09
Intel Core i5 7400 4 cores 4 threads 14nm (nanometer) 2017-01-03
Intel Core i5 13600H 12 cores 16 threads 10nm (nanometer) 2023-01-03